Puesto actual
15º
Año de fundación
0
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | CF Alovera | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | |
14 | CD Pantoja | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
15 | CF Talavera de la Reina "B" | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | |
16 | CD Mocejón | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 15 | -11 | |
17 | CF Polígono Toledo | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 33 | -28 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
JAVIER DIAZ | 5 | |
JAIME FERNANDEZ | 2 | |
DANIEL GONZALEZ | 1 | |
HUGO CAMPOS | 1 | |
MARCOS JIMÉNEZ | 1 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
DANIEL RODRIGUEZ | 5 | |
MIGUEL ANGEL RUIZ PALOMO | 4 | |
DANIEL DELGADO | 3 | |
MARCOS JIMÉNEZ | 3 | |
SEBASTIAN VELASCO | 3 |
Más minutos | ||
---|---|---|
ALEJANDRO SALCEDO | 990 | |
DANIEL DELGADO | 907 | |
MARCOS ACEITUNO | 903 | |
JAVIER DIAZ | 865 | |
ALEJANDRO MARTIN | 836 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT
ARTURO ALFONSO
2
N/D
MIGUEL ANGEL RUIZ PALOMO
3
N/D
MARIO SIERRA
4
N/D
ALFREDO FERNANDEZ GOMEZ
5
N/D
DANIEL DELGADO
6
N/D
DANIEL RODRIGUEZ
8
N/D
MARCOS ACEITUNO
9
N/D
MOOTEZ LAKHDHAR
10
N/D
HUGO CAMPOS
11
N/D
JAVIER DIAZ
13
PT
TRACE SAYERIA
13
PT
LINO BRUNONE
14
N/D
JAVIER CORROCHANO
14
N/D
JAIME FERNANDEZ
15
N/D
MARCOS JIMÉNEZ
16
N/D
SEBASTIAN VELASCO
17
N/D
DAISEI
18
N/D
ALEJANDRO MARTIN
19
N/D
ALEJANDRO SALCEDO
20
N/D
DANIEL CASTILLEJO
21
N/D
SIMON
22
N/D
CESAR
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | ARTURO ALFONSO | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | TRACE SAYERIA | 0 | PT | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | LINO BRUNONE | 0 | PT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
3 | PABLO CRESPO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HECTOR CAÑAMERO | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MANUEL GARCIA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | DANIEL GONZALEZ | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | POUYANE | 0 | N/D | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 | ADRIAN RAMOS | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ALFREDO BAYARRI | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ADRIAN GRANADO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | DANIEL SANCHEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | CRISTIAN LEON | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | HUGO SANCHEIA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
2 | MIGUEL ANGEL RUIZ PALOMO | 0 | N/D | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
3 | MARIO SIERRA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALFREDO FERNANDEZ GOMEZ | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | DANIEL DELGADO | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | DANIEL RODRIGUEZ | 0 | N/D | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 |
8 | MARCOS ACEITUNO | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MOOTEZ LAKHDHAR | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | HUGO CAMPOS | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | JAVIER DIAZ | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
14 | JAVIER CORROCHANO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JAIME FERNANDEZ | 0 | N/D | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | MARCOS JIMÉNEZ | 0 | N/D | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
16 | SEBASTIAN VELASCO | 0 | N/D | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | DAISEI | 0 | N/D | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | ALEJANDRO MARTIN | 0 | N/D | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
19 | ALEJANDRO SALCEDO | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DANIEL CASTILLEJO | 0 | N/D | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
21 | SIMON | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | CESAR | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
LUIS FRANCISCO QUINTAS | 0 | ENTRENADOR |
Total
15
En casa
11
Fuera
17
PUNTOS
Total
11
En casa
11
|
100
%
Fuera
0
|
0
%
PARTIDOS
Total
11
Ganados
3
|
27
%
Empatados
2
|
18
%
Perdidos
6
|
55
%
EN CASA
Total
6
Ganados
3
|
50
%
Empatados
2
|
33
%
Perdidos
1
|
17
%
FUERA
Total
5
Ganados
0
|
0
%
Empatados
0
|
0
%
Perdidos
5
|
100
%
GOLES
A favor
12
En contra
15
Porterías a 0
3
EN CASA
A favor
9
En contra
4
Porterías a 0
3
FUERA
A favor
3
En contra
11
Porterías a 0
0
TARJETAS
Amarillas
26
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
1
EN CASA
Amarillas
17
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
9
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
1
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
2
|
17
%
16-30
4
|
33
%
31-45
3
|
25
%
46-60
1
|
8
%
61-75
1
|
8
%
76-90
1
|
8
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
0
|
0
%
16-30
1
|
7
%
31-45
4
|
27
%
46-60
3
|
20
%
61-75
4
|
27
%
76-90
3
|
20
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
1
|
2
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
13
|
29
%
61-75
15
|
33
%
76-90
15
|
33
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
1
|
4
%
16-30
3
|
12
%
31-45
3
|
12
%
46-60
6
|
23
%
61-75
3
|
12
%
76-90
10
|
38
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
1
|
100
%
61-75
0
|
0
%
76-90
0
|
0
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
JAVIER DIAZ | 5 | |
JAIME FERNANDEZ | 2 | |
DANIEL GONZALEZ | 1 | |
HUGO CAMPOS | 1 | |
MARCOS JIMÉNEZ | 1 |
Más minutos | ||
---|---|---|
ALEJANDRO SALCEDO | 990 | |
DANIEL DELGADO | 907 | |
MARCOS ACEITUNO | 903 | |
JAVIER DIAZ | 865 | |
ALEJANDRO MARTIN | 836 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
DANIEL RODRIGUEZ | 5 | |
MIGUEL ANGEL RUIZ PALOMO | 4 | |
DANIEL DELGADO | 3 | |
MARCOS JIMÉNEZ | 3 | |
SEBASTIAN VELASCO | 3 |
Más expulsiones | ||
---|---|---|
ALFREDO FERNANDEZ GOMEZ | 1 |