
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 0º
- Año de fundación: 0
- Localidad: Alovera
- Provincia: Guadalajara
El Tomillar (nuevo)
Alias: EL TOMILLAR (NUEVO)
Capacidad: 1500
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 105*68
Dirección: C. la Dehesa, 1, 19208 Alovera, Guadalajara
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
|
CD Noblejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
|
CF Talavera de la Reina "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
|
CF Alovera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
|
CD Illescas "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
|
AD Torpedo 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
ANDREI | 1 |
1 |
|
1 | |
2 |
|
ANDREI | 1 |
3 |
|
ALEJANDRO CUBAS | 1 |

1 |
|
R. GALAN | 90 |
2 |
|
ALEJANDRO MARTINEZ | 90 |
3 |
|
SHUTO | 90 |
4 |
|
BORJA DE LA CAL | 90 |
5 |
|
90 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | R. GALAN | 21 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIEGO DELGADO | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
7 | DANI PEINADO | 27 | MP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
3 | ALEJANDRO MARTINEZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SERGIO HUERTA CASTILLEJO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SHUTO | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BORJA DE LA CAL | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JORGE SAIZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALVARO ANTOLIN | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | CLAUDIO MARCELO ROBATTI ROJAS | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | GORKA ROJAS DE LA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ANDREI | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | MATIAS CASTRO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | HUGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | GREGORY OMOKHANUNUOMWAN OSAWARU | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ALVARO MARIA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | MARIO INES | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ALEJANDRO CUBAS | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 |
|
ANDREI | 1 |

1 |
|
R. GALAN | 90 |
2 |
|
ALEJANDRO MARTINEZ | 90 |
3 |
|
SHUTO | 90 |
4 |
|
BORJA DE LA CAL | 90 |
5 |
|
90 | |
6 |
|
90 | |
7 |
|
ALEJANDRO CUBAS | 90 |
8 |
|
86 | |
9 |
|
JORGE SAIZ | 74 |
10 |
|
ANDREI | 74 |
1 |
|
1 | |
2 |
|
ANDREI | 1 |
3 |
|
ALEJANDRO CUBAS | 1 |