RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 18º
- Año de fundación: 1975
- Localidad: Torreperogil
- Provincia: Jaén
Polideportivo Municipal Abdón Martínez Fariñas
Alias: ABDÓN MARTÍNEZ FARIÑAS
Capacidad: 1500
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 105*60
Dirección: Calle Víctor Pradera, 35. CP: 23320
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 |
|
CD Huétor Tajar | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 23 | 27 | -4 |
| 17 |
|
El Palo CF | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 35 | -19 |
| 18 |
|
CD Torreperogil | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 10 | 28 | -18 |
| 1 |
|
EUGENIO CARRUANA | 2 |
| 2 |
|
ANTONIO CARACUEL | 2 |
| 3 |
|
ALBERTO MARTINEZ | 2 |
| 4 |
|
ANTONIO MANUEL ORTEGA | 1 |
| 5 |
|
ADRIAN DELGADO | 1 |
| 1 |
|
RAMON RUIZ | 8 |
| 2 |
|
ANTONIO CARACUEL | 7 |
| 3 |
|
MARIO BALLESTEROS | 7 |
| 4 |
|
ALBERTO MARTINEZ | 7 |
| 5 |
|
MANUEL AVILES | 5 |
| 1 |
|
JERONIMO LOPEZ | 1687 |
| 2 |
|
ALBERTO MARTINEZ | 1516 |
| 3 |
|
ANTONIO CARACUEL | 1502 |
| 4 |
|
LUIS LARA | 1499 |
| 5 |
|
MANUEL AVILES | 1402 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | RAZAK | 38 | PT | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | MARTIN MUÑOZ | 0 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PEDRO FERNANDEZ | 0 | PT | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| DELANTEROS | |||||||||
| 16 | LUIS LARA | 29 | EXT | 18 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| JUGADORES | |||||||||
| 2 | FRANCISCO JAVIER BALLESTEROS | 0 | N/D | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | JAIME AMAT | 0 | N/D | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FERNANDO GALIANO | 0 | N/D | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | OSCAR FERNANDEZ | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IVAN PEINADO | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | CARLOS SANCHEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ANTONIO MANUEL ORTEGA | 0 | N/D | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ALBERTO ARROYO | 0 | N/D | 18 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | ADRIAN DELGADO | 0 | N/D | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | MANUEL AVILES | 0 | N/D | 17 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 14 | SERGIO GUTIÉRREZ | 0 | N/D | 16 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | VICTOR MANUEL ARMERO | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | JOSE CARLOS CRESPO | 0 | N/D | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | EUGENIO CARRUANA | 0 | N/D | 19 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | JERONIMO LOPEZ | 0 | N/D | 20 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | ANTONIO CARACUEL | 0 | N/D | 17 | 17 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 21 | MARIO BALLESTEROS | 0 | N/D | 17 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 22 | ALBERTO MARTINEZ | 0 | N/D | 18 | 18 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 23 | FRANCISCO JESUS | 0 | N/D | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | RAMON RUIZ | 0 | N/D | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 25 | SERGIO | 0 | N/D | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ALEJANDRO SOLA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ALVARO PEÑA | 0 | N/D | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ANTONIO DE | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ADRIAN TALAVERA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MARIO TORRES | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | JAVIER SERRANO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DIEGO NAVARRETE | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MATEO REDONDO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
EUGENIO CARRUANA | 2 |
| 2 |
|
ANTONIO CARACUEL | 2 |
| 3 |
|
ALBERTO MARTINEZ | 2 |
| 4 |
|
ANTONIO MANUEL ORTEGA | 1 |
| 5 |
|
ADRIAN DELGADO | 1 |
| 6 |
|
SERGIO GUTIÉRREZ | 1 |
| 1 |
|
JERONIMO LOPEZ | 1687 |
| 2 |
|
ALBERTO MARTINEZ | 1516 |
| 3 |
|
ANTONIO CARACUEL | 1502 |
| 4 |
|
LUIS LARA | 1499 |
| 5 |
|
MANUEL AVILES | 1402 |
| 6 |
|
MARIO BALLESTEROS | 1356 |
| 7 |
|
RAMON RUIZ | 1325 |
| 8 |
|
SERGIO GUTIÉRREZ | 1208 |
| 9 |
|
EUGENIO CARRUANA | 1102 |
| 10 |
|
PEDRO FERNANDEZ | 900 |
| 1 |
|
RAMON RUIZ | 8 |
| 2 |
|
ANTONIO CARACUEL | 7 |
| 3 |
|
MARIO BALLESTEROS | 7 |
| 4 |
|
ALBERTO MARTINEZ | 7 |
| 5 |
|
MANUEL AVILES | 5 |
| 6 |
|
FRANCISCO JAVIER BALLESTEROS | 4 |
| 7 |
|
RAZAK | 3 |
| 8 |
|
ALBERTO ARROYO | 3 |
| 9 |
|
SERGIO GUTIÉRREZ | 3 |
| 10 |
|
LUIS LARA | 3 |
| 1 |
|
MANUEL AVILES | 1 |
| 2 |
|
ALBERTO MARTINEZ | 1 |