
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 17º
- Año de fundación: 1975
- Localidad: Torreperogil
- Provincia: Jaén
Polideportivo Municipal Abdón Martínez Fariñas
Alias: ABDÓN MARTÍNEZ FARIÑAS
Capacidad: 1500
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 105*60
Dirección: Calle Víctor Pradera, 35. CP: 23320
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 |
|
Martos CD | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
16 |
|
El Palo CF | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
17 |
|
CD Torreperogil | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 |
18 |
|
UD San Pedro | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 |
1 |
|
ANTONIO MANUEL ORTEGA | 1 |
2 |
|
ANTONIO CARACUEL | 1 |
1 |
|
MANUEL AVILES | 3 |
2 |
|
ALBERTO MARTINEZ | 3 |
3 |
|
RAMON RUIZ | 3 |
4 |
|
PEDRO FERNANDEZ | 2 |
5 |
|
SERGIO GUTIÉRREZ | 2 |

1 |
|
PEDRO FERNANDEZ | 630 |
2 |
|
RAMON RUIZ | 588 |
3 |
|
JERONIMO LOPEZ | 584 |
4 |
|
ALBERTO MARTINEZ | 568 |
5 |
|
MANUEL AVILES | 548 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | MARTIN MUÑOZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PEDRO FERNANDEZ | 0 | PT | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
16 | LUIS LARA | 29 | EXT | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | FRANCISCO JAVIER BALLESTEROS | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JAIME AMAT | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | FERNANDO GALIANO | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OSCAR FERNANDEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | IVAN PEINADO | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | CARLOS SANCHEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANTONIO MANUEL ORTEGA | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | ALBERTO ARROYO | 0 | N/D | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
9 | ADRIAN DELGADO | 0 | N/D | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | MANUEL AVILES | 0 | N/D | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
14 | SERGIO GUTIÉRREZ | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | JOSE CARLOS CRESPO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SERGIO RAMOS | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | EUGENIO CARRUANA | 0 | N/D | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | JERONIMO LOPEZ | 0 | N/D | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ANTONIO CARACUEL | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 | MARIO BALLESTEROS | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | ALBERTO MARTINEZ | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | FRANCISCO JESUS | 0 | N/D | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | RAMON RUIZ | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | SERGIO | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
30 | MATEO REDONDO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
ANTONIO MANUEL ORTEGA | 1 |
2 |
|
ANTONIO CARACUEL | 1 |

1 |
|
PEDRO FERNANDEZ | 630 |
2 |
|
RAMON RUIZ | 588 |
3 |
|
JERONIMO LOPEZ | 584 |
4 |
|
ALBERTO MARTINEZ | 568 |
5 |
|
MANUEL AVILES | 548 |
6 |
|
ANTONIO CARACUEL | 540 |
7 |
|
FRANCISCO JESUS | 456 |
8 |
|
SERGIO GUTIÉRREZ | 415 |
9 |
|
MARIO BALLESTEROS | 405 |
10 |
|
LUIS LARA | 371 |
1 |
|
MANUEL AVILES | 3 |
2 |
|
ALBERTO MARTINEZ | 3 |
3 |
|
RAMON RUIZ | 3 |
4 |
|
PEDRO FERNANDEZ | 2 |
5 |
|
SERGIO GUTIÉRREZ | 2 |
6 |
|
ANTONIO CARACUEL | 2 |
7 |
|
MARIO BALLESTEROS | 2 |
8 |
|
IVAN PEINADO | 1 |
9 |
|
ALBERTO ARROYO | 1 |
10 |
|
SERGIO RAMOS | 1 |