
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 0º
- Año de fundación: 1969
- Localidad: Santa Amalia
- Provincia: Badajoz
Municipal de Santa Amalia
Alias: MUNICIPAL DE SANTA AMALIA
Capacidad: 1700
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 102*65
Dirección: C. Ensanche, 06410 Santa Amalia, Badajoz
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
|
CD Azuaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |
|
Atlético Club Pueblonuevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |
|
CD Santa Amalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
|
UD Montijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
|
CD Don Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | ANTONIO GUTIERRO | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JULIAN DAVID | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
5 | PAULO JR. | 25 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | JUAN JOSE NEIVA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CARLOS GOMEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MANUEL GONZALEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SAID CHIT JDIDI | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JHOJAN ESTEVAN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ABDUL BASIT SUALLA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ANTONIO JOSE GONZALEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GONZALO CACERES | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JOSE LUIS MUÑOZ CALDERON | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JOSE MANUEL MARTINEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MIGUEL ANGEL MACIAS | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PABLO AZA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MANUEL JESUS GARCIA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | IKER BERMUDEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CHRIST DANIEL PITACO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ANTONIO VEGA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
