
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 10º
- Año de fundación: 1962
- Localidad: Gevora del Caudillo
- Provincia: Badajoz
Campo de Fútbol Municipal de Gévora
Alias: MUNICIPAL DE GEVORA
Capacidad: 1000
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones:
Dirección: EX-209, 06180 Gévora, Badajoz
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
|
UD Montijo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
9 |
|
EF Puebla de la Calzada | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 |
|
CD Gevora | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
11 |
|
Moralo CP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
12 |
|
CD Diocesano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
1 |
|
JOSE ANTONIO GOMEZ | 1 |
1 |
|
ISMAEL PERERA | 2 |
2 |
|
1 | |
3 |
|
CONESA | 1 |
4 |
|
ADRIAN MAYA | 1 |
5 |
|
JORGE RODRIGUEZ | 1 |

1 |
|
ALVARO PERERA | 180 |
2 |
|
ADRIAN MAYA | 180 |
3 |
|
ADOLFO ROSADO | 174 |
4 |
|
JOSE ANTONIO GOMEZ | 174 |
5 |
|
CONESA | 147 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | ALBERTO MARIN | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
15 | CONESA | 23 | DFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
1 | FRANCISCO FERNANDEZ GONZALEZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | RAMÓN RUEDA | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ASIER FRANCO DE | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ADOLFO ROSADO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JOAQUIN VARGAS | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALVARO PERERA | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FRANCISCO JOAQUIN SANTOS | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ISMAEL PERERA | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | JOSE ANTONIO GOMEZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | AARON BARROSO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ADRIAN MAYA | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | JOSE ANTONIO CARO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PAU LOPEZ | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | JOAQUIN SAAVEDRA | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | IGNACIO DE VALENZUELA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | JORGE RODRIGUEZ | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | MARIO MARTIN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SANDRO GRANADOS | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
JOSE ANTONIO GOMEZ | 1 |

1 |
|
ALVARO PERERA | 180 |
2 |
|
ADRIAN MAYA | 180 |
3 |
|
ADOLFO ROSADO | 174 |
4 |
|
JOSE ANTONIO GOMEZ | 174 |
5 |
|
CONESA | 147 |
6 |
|
AARON BARROSO | 144 |
7 |
|
JOAQUIN SAAVEDRA | 134 |
8 |
|
ISMAEL PERERA | 123 |
9 |
|
RAMÓN RUEDA | 119 |
10 |
|
JOSE ANTONIO CARO | 111 |
1 |
|
ISMAEL PERERA | 2 |
2 |
|
1 | |
3 |
|
CONESA | 1 |
4 |
|
ADRIAN MAYA | 1 |
5 |
|
JORGE RODRIGUEZ | 1 |