
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 0º
- Año de fundación: 1973
- Localidad: Marchamalo
- Provincia: Guadalajara
Complejo Deportivo ‘La Solana’
Alias: LA SOLANA
Capacidad: 700
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 105*60
Dirección: Calle Del Salto, S/N, Marchamalo, Guadalajara
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|

Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
0 | ALBERTO | 29 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SILGADO | 26 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
0 | BALLESTEROS | 32 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PRINCE | 24 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | KUPEN | 31 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ALEX LOPEZ | 19 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | JAVI BUENO | 28 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
0 | JAVIER NEPO | 23 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MIGUEL GÓMEZ | 22 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VICTOR MARTIN | 20 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | RAUL MUÑOZ | 20 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | BERENGER | 24 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | GEORGI | 20 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
0 | AITOR RUBIO | 28 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SERGIO ARRIBAS | 30 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | BRAUN | 29 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | BLIN MIRANDA | 24 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | NICO RUIZ | 21 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA |
