
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 0º
- Año de fundación: 2009
- Localidad: Ciudad Real
- Provincia: Ciudad Real
Estadio Municipal Rey Juan Carlos I
Alias: ESTADIO REY JUAN CARLOS I
Capacidad: 2100
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 102*65
Dirección: C. Juan Ramón Jiménez, 13005 Ciudad Real
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|

Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
0 | MENA | 28 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CHEIKH SARR | 25 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ALEX SMITH | 21 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
0 | KARAMOKO BAMBA | 21 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MATHIS CYR | 22 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ELVIO GELMINI | 29 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MURILLO | 21 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | JORGE IVAN CAICEDO | 30 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | JORGE CARRION | 24 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | LEO LLANOS | 25 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AGUS CASTAÑEDA | 21 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
0 | FRANCISCO DUARTE | 25 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | OSCAR CUADRADO | 20 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | OCHOAIZPUR | 29 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
0 | CHOCHE | 33 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PETER | 27 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PLIEGO | 26 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CHRISTIAN MEMBRIVES | 20 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | GIANLUCA | 25 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | DAVID FLORES | 28 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PABLO CHECA | 22 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CHRISTIAN BELTRÁN | 33 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA |
