RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 14º
- Año de fundación: 1965
- Localidad: Caceres
- Provincia: Cáceres
Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado
Alias: "MANOLO"
Capacidad: 1400
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*63
Dirección: Av. Héroes de Baler, 41, Norte, 10004 Cáceres
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |
|
AD Llerenense | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 19 | -1 |
| 13 |
|
SP Villafranca | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 |
| 14 |
|
CD Diocesano | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 |
| 15 |
|
CD Gevora | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 30 | -14 |
| 16 |
|
CD Calamonte | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 23 | -8 |
| 1 |
|
ADRIAN NAGERA | 6 |
| 2 |
|
KOKE | 5 |
| 3 |
|
MARCOS MARIN | 3 |
| 4 |
|
JORGE TRINIDAD | 2 |
| 5 |
|
MANUEL MARTIN | 1 |
| 1 |
|
ESTEBAN HERRERO | 6 |
| 2 |
|
MARCOS BELTRAN | 3 |
| 3 |
|
JAVIER VARONA | 2 |
| 4 |
|
ANGEL RUZ | 2 |
| 5 |
|
MANUEL ALCAZAR | 2 |
| 1 |
|
JAVIER VARONA | 1620 |
| 2 |
|
LUIS DEL RAMO | 1620 |
| 3 |
|
JORGE TRINIDAD | 1515 |
| 4 |
|
JUAN GARCIA | 1426 |
| 5 |
|
ESTEBAN HERRERO | 1290 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | SERGIO GONZALEZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LUIS DEL RAMO | 24 | PT | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| DELANTEROS | |||||||||
| 15 | KOKE | 24 | EXT | 16 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| 26 | ALEJANDRO HERRERO | 0 | N/D | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| JUGADORES | |||||||||
| 2 | MANUEL MARTIN | 0 | N/D | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | JAVIER VARONA | 0 | N/D | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | VICTOR BERMEJO | 0 | N/D | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | ANGEL RUZ | 0 | N/D | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | ANGEL CASADO | 0 | N/D | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ESTEBAN HERRERO | 0 | N/D | 15 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | ADRIAN NAGERA | 0 | N/D | 17 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 11 | ERNESTO OSORIO | 0 | N/D | 18 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | GUILLERMO DURÁN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CRISTIAN CASADO | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ALVARO DONCEL | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MARCOS BELTRAN | 0 | N/D | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | VICTOR CURY | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MARCOS MARIN | 0 | N/D | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | MARIO GALÁN | 0 | N/D | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | JORGE TRINIDAD | 0 | N/D | 18 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | JOSE MORALES | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | JUAN GARCIA | 0 | N/D | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | MANUEL ALCAZAR | 0 | N/D | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | JESUS GARCIA | 0 | N/D | 16 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | GEORGE STEPHANE | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | VICTOR LAMIN | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | SERGIO FERNANDEZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ALVARO ORTEGA | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CESAR GARCIA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | JORGE MUÑOZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | IKER RUEDA | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
ADRIAN NAGERA | 6 |
| 2 |
|
KOKE | 5 |
| 3 |
|
MARCOS MARIN | 3 |
| 4 |
|
JORGE TRINIDAD | 2 |
| 5 |
|
MANUEL MARTIN | 1 |
| 6 |
|
ESTEBAN HERRERO | 1 |
| 7 |
|
MARIO GALÁN | 1 |
| 8 |
|
JOSE MORALES | 1 |
| 1 |
|
JAVIER VARONA | 1620 |
| 2 |
|
LUIS DEL RAMO | 1620 |
| 3 |
|
JORGE TRINIDAD | 1515 |
| 4 |
|
JUAN GARCIA | 1426 |
| 5 |
|
ESTEBAN HERRERO | 1290 |
| 6 |
|
KOKE | 1287 |
| 7 |
|
ADRIAN NAGERA | 1274 |
| 8 |
|
ANGEL RUZ | 1178 |
| 9 |
|
VICTOR BERMEJO | 1100 |
| 10 |
|
ERNESTO OSORIO | 857 |
| 1 |
|
ESTEBAN HERRERO | 6 |
| 2 |
|
MARCOS BELTRAN | 3 |
| 3 |
|
JAVIER VARONA | 2 |
| 4 |
|
ANGEL RUZ | 2 |
| 5 |
|
MANUEL ALCAZAR | 2 |
| 6 |
|
ALEJANDRO HERRERO | 2 |
| 7 |
|
MANUEL MARTIN | 1 |
| 8 |
|
VICTOR BERMEJO | 1 |
| 9 |
|
ANGEL CASADO | 1 |
| 10 |
|
ADRIAN NAGERA | 1 |
| 1 |
|
VICTOR BERMEJO | 1 |