Puesto actual
13º
Año de fundación
0
Localidad
Albacete
Provincia
Albacete
Ciudad Deportiva Andrés Iniesta 2
Dirección
Camino de la Cdad. Deportiva, s/n, 02006 Albacete
Alias
Ciudad Deportiva
Capacidad
0
Superficie
Césped Artificial
Dimensiones
96*64
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alhama Club de Fútbol (Fem) | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 | 66 | -21 | |
12 | E.M. Féminas Fuensalida (Fem) | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 56 | -7 | |
13 | C.d. Alba Fundacion Femenino "B" (Fem) | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 31 | 59 | -28 | |
14 | Levante U.D. S.A.D. "C" (Fem) | 26 | 30 | 8 | 2 | 20 | 35 | 77 | -42 | |
15 | C.F. S.P.A. Alicante (Fem) | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 33 | 76 | -43 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
ANGELA MARTINEZ | 7 | |
ADRIANA ALVAREZ | 4 | |
ANDREA MARTIN | 3 | |
ELSA LORO | 3 | |
ANGELA MORALES | 3 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ELSA LORO | 8 | |
ANGELA MORALES | 5 | |
ANDREA MARTIN | 3 | |
CARMEN RAMIREZ | 3 | |
MARIA TERESA | 3 |
Más minutos | ||
---|---|---|
ANDREA MARTIN | 2700 | |
ISABEL MARIA FERNANDEZ | 2677 | |
ANGELA MARTINEZ | 2401 | |
ELSA LORO | 2358 | |
ELSA ARMIÑANA | 2012 |
Últimos partidos
28/04
|
12:00
1 - 1
21/04
|
16:00
2 - 1