
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 0º
- Año de fundación: 1996
- Localidad: Albacete
- Provincia: Albacete
Ciudad Deportiva Andrés Iniesta
Alias: C.D. ANDRÉS INIESTA - CAMPO ALBA REDONDO
Capacidad: 3000
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 102*64
Dirección: Prolongación Av. España, Albacete, Albacete
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|

Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
0 | MARIO RAMOS | 21 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ANGEL CANTERO | 19 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
0 | HERVAS | 19 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MORE | 19 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | JOTA | 19 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CASTE | 22 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SALAS | 21 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VICENTE VIDAL | 21 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
0 | MORIENTES | 19 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | USERO | 19 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CAPI | 19 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | DIEGO RODRÍGUEZ | 18 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | JORGE DE VICENTE | 21 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ALONSO | 21 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AIRAM | 22 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | DIEGO PARRADO | 22 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TOLIN | 20 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
0 | RUBEN MORENO | 19 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PARRA | 20 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | JUANJO | 20 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ALVARO VAZQUEZ | 22 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PABLO ARES | 21 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA |
