
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 15º
- Año de fundación: 1966
- Localidad: Llerena
- Provincia: Badajoz
Estadio Fernando Robina
Alias: FERNANDO ROBINA
Capacidad: 1000
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*65
Dirección: Av. Ancha de Sevilla, Llerena, Badajoz
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
|
CD Cabeza de Buey | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 |
14 |
|
Jerez CF | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
15 |
|
AD Llerenense | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 |
16 |
|
CD Calamonte | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 |
17 |
|
CP Montehermoso | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 |
1 |
|
RAÚL GUERRERO | 4 |
2 |
|
GINAID | 1 |
3 |
|
MARIO TOMÉ | 1 |
1 |
|
MARIO TOMÉ | 3 |
2 |
|
ANGEL MUÑOZ | 2 |
3 |
|
MIGUEL ANGEL CAZORLA DE LOS | 2 |
4 |
|
OSUMAN | 2 |
5 |
|
JUAN ANTONIO CALVO | 2 |

1 |
|
LOLO CORTÉS | 630 |
2 |
|
JAVIER | 630 |
3 |
|
RAÚL GUERRERO | 625 |
4 |
|
DANI MARTINEZ | 601 |
5 |
|
MARIO TOMÉ | 600 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
13 | LOLO CORTÉS | 24 | PT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MARCOS BARRIGA | 21 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
10 | MARIO TOMÉ | 38 | MC | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
11 | DANI MARTINEZ | 38 | EXT | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
3 | JOSE LUIS NUÑEZ | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | EMILIO PAULO BIEPAR | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | ANGEL MUÑOZ | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | JOSÉ JAVIER ROMÁN | 0 | N/D | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
7 | MIGUEL ANGEL CAZORLA DE LOS | 0 | N/D | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
8 | ALVARO ESPUNY | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | GINAID | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | JOSE CORTES | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JAVIER | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | RAÚL GUERRERO | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | ESAUL SANTOS | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | OSUMAN | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
17 | KODIU MADOU | 0 | N/D | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | JUAN ANTONIO CALVO | 0 | N/D | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
20 | DIEGO FERNANDEZ | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | SAUL DOMINGUEZ | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
21 | MARIO LUIS | 0 | N/D | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
24 | MIGUEL EKUA IALA MANGUE | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | FERNANDO MARTIN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ADRIAN AGUIRRE | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PAULO VIEIRA MORENO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
RAÚL GUERRERO | 4 |
2 |
|
GINAID | 1 |
3 |
|
MARIO TOMÉ | 1 |

1 |
|
LOLO CORTÉS | 630 |
2 |
|
JAVIER | 630 |
3 |
|
RAÚL GUERRERO | 625 |
4 |
|
DANI MARTINEZ | 601 |
5 |
|
MARIO TOMÉ | 600 |
6 |
|
ANGEL MUÑOZ | 552 |
7 |
|
OSUMAN | 510 |
8 |
|
KODIU MADOU | 466 |
9 |
|
ALVARO ESPUNY | 371 |
10 |
|
GINAID | 358 |
1 |
|
MARIO TOMÉ | 3 |
2 |
|
ANGEL MUÑOZ | 2 |
3 |
|
MIGUEL ANGEL CAZORLA DE LOS | 2 |
4 |
|
OSUMAN | 2 |
5 |
|
JUAN ANTONIO CALVO | 2 |
6 |
|
EMILIO PAULO BIEPAR | 1 |
7 |
|
JOSÉ JAVIER ROMÁN | 1 |
8 |
|
ALVARO ESPUNY | 1 |
9 |
|
DANI MARTINEZ | 1 |
10 |
|
JAVIER | 1 |
1 |
|
OSUMAN | 1 |