Puesto actual
2º
Año de fundación
0
Localidad
Barcelona
Provincia
Barcelona

Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
F.C. Barcelona "B" (Juv) | 68 | 25 | 22 | 2 | 1 | 68 | 22 | 46 |
2 |
|
R.C.D. Espanyol de Barcelona "B" (Juv) | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 61 | 38 | 23 |
3 |
|
FC Sant Cugat (Juv) | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 42 | 31 | 11 |
4 |
|
C.E. Sabadell F.C. SAD (Juv) | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 45 | 33 | 12 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
ORIOL PALLAS | 11 | |
MAKAR KOTOVSHCHIKOV | 10 | |
SAMUEL PUYO | 5 | |
ELOI TOST | 5 | |
POL ESCRIBANO | 5 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ARNAU CASES | 6 | |
SAMUEL PUYO | 4 | |
DAVID MUÑOZ | 4 | |
ALBERT ARMENTEROS | 4 | |
ALEIX FONT | 3 |
Más minutos | ||
---|---|---|
POL CARAMÉS | 1841 | |
ANTONIO MORENO | 1838 | |
SAMUEL PUYO | 1728 | |
DAVID MUÑOZ | 1714 | |
ELOI TOST | 1663 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT

ALEIX FONT
1
PT

HUGO NOA
2
N/D

ARNAU CASES
3
N/D

ANTONIO MORENO
4
N/D

IAN CRUZ
5
N/D

SAMUEL PUYO
6
N/D

ELLIOT FERNANDEZ
7
N/D

POL CARAMÉS
8
N/D

DAVID MUÑOZ
9
N/D

ALBERT BARRIS
9
N/D

MAKAR KOTOVSHCHIKOV
10
N/D

ELOI TOST
11
N/D

ORIOL PALLAS
12
N/D

ENRIC GOTARRA
12
N/D

JAN FREIXA
13
PT

ROCCO BERMEJO
13
PT

AXEL BARBERA
14
N/D

ALBERT ARMENTEROS
14
N/D

BALLA MOUSSA
15
N/D

OSCAR GARRIDO
15
N/D

ROGER MARTÍ
15
N/D

ALEIX MARINÉ
15
N/D

JOAN GOMEZ
15
N/D

POL ESCRIBANO
16
N/D

ARNAU LUQUE
16
N/D

LLUC MONTON
16
N/D

NABIL KAAOUACH
16
N/D

ISAAC DAVID OTERO
17
N/D

DAIRON FERNANDEZ
17
N/D

LUCA SERRANO
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | ALEIX FONT | 0 | PT | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | HUGO NOA | 0 | PT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ROCCO BERMEJO | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | AXEL BARBERA | 0 | PT | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | ARNAU CASES | 0 | N/D | 17 | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 |
3 | ANTONIO MORENO | 0 | N/D | 22 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | IAN CRUZ | 0 | N/D | 18 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 |
5 | SAMUEL PUYO | 0 | N/D | 23 | 20 | 3 | 5 | 4 | 1 |
6 | ELLIOT FERNANDEZ | 0 | N/D | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 |
7 | POL CARAMÉS | 0 | N/D | 23 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 |
8 | DAVID MUÑOZ | 0 | N/D | 21 | 19 | 2 | 3 | 4 | 0 |
9 | ALBERT BARRIS | 0 | N/D | 16 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 |
9 | MAKAR KOTOVSHCHIKOV | 0 | N/D | 12 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 |
10 | ELOI TOST | 0 | N/D | 23 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 |
11 | ORIOL PALLAS | 0 | N/D | 19 | 17 | 2 | 11 | 0 | 0 |
12 | ENRIC GOTARRA | 0 | N/D | 21 | 5 | 16 | 2 | 2 | 0 |
12 | JAN FREIXA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ALBERT ARMENTEROS | 0 | N/D | 23 | 11 | 12 | 2 | 4 | 0 |
14 | BALLA MOUSSA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | OSCAR GARRIDO | 0 | N/D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ROGER MARTÍ | 0 | N/D | 23 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 |
15 | ALEIX MARINÉ | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | JOAN GOMEZ | 0 | N/D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | POL ESCRIBANO | 0 | N/D | 23 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 |
16 | ARNAU LUQUE | 0 | N/D | 18 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 |
16 | LLUC MONTON | 0 | N/D | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | NABIL KAAOUACH | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | ISAAC DAVID OTERO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | DAIRON FERNANDEZ | 0 | N/D | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
17 | LUCA SERRANO | 0 | N/D | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
MARC XALABARDER | 0 | ENTRENADOR |
Total
2
En casa
3
Fuera
2
PUNTOS
Total
50
En casa
28
|
56
%
Fuera
22
|
44
%
PARTIDOS
Total
26
Ganados
15
|
58
%
Empatados
5
|
19
%
Perdidos
6
|
23
%
EN CASA
Total
12
Ganados
9
|
75
%
Empatados
1
|
8
%
Perdidos
2
|
17
%
FUERA
Total
14
Ganados
6
|
43
%
Empatados
4
|
29
%
Perdidos
4
|
29
%
GOLES
A favor
61
En contra
38
Porterías a 0
4
EN CASA
A favor
32
En contra
16
Porterías a 0
2
FUERA
A favor
29
En contra
22
Porterías a 0
2
TARJETAS
Amarillas
45
Dobles Amarillas
2
Roja Directa
3
EN CASA
Amarillas
23
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
22
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
3
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
9
|
15
%
16-30
8
|
13
%
31-45
12
|
20
%
46-60
11
|
18
%
61-75
10
|
16
%
76-90
11
|
18
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
7
|
18
%
16-30
9
|
24
%
31-45
7
|
18
%
46-60
7
|
18
%
61-75
4
|
11
%
76-90
4
|
11
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
33
|
28
%
61-75
37
|
32
%
76-90
47
|
40
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
5
|
11
%
16-30
8
|
18
%
31-45
3
|
7
%
46-60
6
|
13
%
61-75
9
|
20
%
76-90
14
|
31
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
1
|
33
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
4
|
133
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
ORIOL PALLAS | 11 | |
MAKAR KOTOVSHCHIKOV | 10 | |
SAMUEL PUYO | 5 | |
ELOI TOST | 5 | |
POL ESCRIBANO | 5 |
Más minutos | ||
---|---|---|
POL CARAMÉS | 1841 | |
ANTONIO MORENO | 1838 | |
SAMUEL PUYO | 1728 | |
DAVID MUÑOZ | 1714 | |
ELOI TOST | 1663 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ARNAU CASES | 6 | |
SAMUEL PUYO | 4 | |
DAVID MUÑOZ | 4 | |
ALBERT ARMENTEROS | 4 | |
ALEIX FONT | 3 |
Más expulsiones | ||
---|---|---|
SAMUEL PUYO | 1 | |
ELLIOT FERNANDEZ | 1 | |
AXEL BARBERA | 1 |
23/10
|
16:00
2 - 1
08/02
|
18:00
0 - 3
15/02
|
18:30
2 - 2