Puesto actual
5º
Año de fundación
1947
Localidad
Caspe
Provincia
Zaragoza
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SD Huesca "B" | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | |
4 | Andorra CF | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
5 | CD Caspe | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
6 | CD Cuarte | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
7 | CD La Almunia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
FRANCISCO ROTELLAR | 5 | |
ADRIAN GALVEZ | 2 | |
KAROL WIKTOR | 1 | |
IÑAKI SANTIAGO | 1 | |
MIGUEL ROSELL | 1 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ALEJANDRO RUBIO | 5 | |
IÑAKI SANTIAGO | 3 | |
FRANCISCO ROTELLAR | 3 | |
IVAN VICENTE | 2 | |
LUIS ALBERTO | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
JAVIER ABBAD | 900 | |
MANUEL ISAAC | 900 | |
JAVIER MARIN | 888 | |
FRANCISCO ROTELLAR | 872 | |
ALEJANDRO RUBIO | 847 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT
DANIEL GUARDIA
1
PT
MARIO MAÑEZ
2
N/D
IVAN VICENTE
3
N/D
IVAN VERA
4
N/D
KAROL WIKTOR
5
N/D
DAVID CASADO
6
N/D
PABLO PIAZUELO
7
N/D
ALVARO SANZ
8
N/D
IÑAKI SANTIAGO
9
N/D
FRANCISCO ROTELLAR
10
N/D
JAVIER BARRIENDOS
11
N/D
RAUL CARRASCO
13
PT
JAVIER ABBAD
14
N/D
MIGUEL ROSELL
15
N/D
JAVIER MARIN
17
N/D
MANUEL ISAAC
19
N/D
IKER VADILLO
20
N/D
ADRIAN GALVEZ
21
N/D
ALEJANDRO RUBIO
22
N/D
LUIS ALBERTO
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | DANIEL GUARDIA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MARIO MAÑEZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JAVIER ABBAD | 0 | PT | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | IVAN VICENTE | 0 | N/D | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | IVAN VERA | 0 | N/D | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | KAROL WIKTOR | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | DAVID CASADO | 0 | N/D | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | PABLO PIAZUELO | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | ALVARO SANZ | 0 | N/D | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | IÑAKI SANTIAGO | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
9 | FRANCISCO ROTELLAR | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 |
10 | JAVIER BARRIENDOS | 0 | N/D | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
11 | RAUL CARRASCO | 0 | N/D | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | MIGUEL ROSELL | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | JAVIER MARIN | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MANUEL ISAAC | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | IKER VADILLO | 0 | N/D | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
20 | ADRIAN GALVEZ | 0 | N/D | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
21 | ALEJANDRO RUBIO | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | LUIS ALBERTO | 0 | N/D | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
LUIS JAVIER ROMERO | 0 | ENTRENADOR |
Total
5
En casa
6
Fuera
6
PUNTOS
Total
16
En casa
8
|
50
%
Fuera
8
|
50
%
PARTIDOS
Total
10
Ganados
4
|
40
%
Empatados
4
|
40
%
Perdidos
2
|
20
%
EN CASA
Total
5
Ganados
2
|
40
%
Empatados
2
|
40
%
Perdidos
1
|
20
%
FUERA
Total
5
Ganados
2
|
40
%
Empatados
2
|
40
%
Perdidos
1
|
20
%
GOLES
A favor
10
En contra
6
Porterías a 0
4
EN CASA
A favor
6
En contra
4
Porterías a 0
1
FUERA
A favor
4
En contra
2
Porterías a 0
3
TARJETAS
Amarillas
20
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
11
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
9
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
1
|
10
%
16-30
1
|
10
%
31-45
2
|
20
%
46-60
2
|
20
%
61-75
1
|
10
%
76-90
3
|
30
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
0
|
0
%
16-30
1
|
17
%
31-45
0
|
0
%
46-60
2
|
33
%
61-75
0
|
0
%
76-90
3
|
50
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
1
|
3
%
46-60
3
|
8
%
61-75
15
|
38
%
76-90
20
|
51
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
0
|
0
%
16-30
3
|
15
%
31-45
5
|
25
%
46-60
2
|
10
%
61-75
5
|
25
%
76-90
5
|
25
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
0
|
0
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
FRANCISCO ROTELLAR | 5 | |
ADRIAN GALVEZ | 2 | |
KAROL WIKTOR | 1 | |
IÑAKI SANTIAGO | 1 | |
MIGUEL ROSELL | 1 |
Más minutos | ||
---|---|---|
JAVIER ABBAD | 900 | |
MANUEL ISAAC | 900 | |
JAVIER MARIN | 888 | |
FRANCISCO ROTELLAR | 872 | |
ALEJANDRO RUBIO | 847 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ALEJANDRO RUBIO | 5 | |
IÑAKI SANTIAGO | 3 | |
FRANCISCO ROTELLAR | 3 | |
IVAN VICENTE | 2 | |
LUIS ALBERTO | 2 |
Más expulsiones |
---|