RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 4º
- Año de fundación: 2012
- Localidad: Torrellano
- Provincia: Alacant (Alicante)
Polideportivo Isabel Fernández
Alias: ISABEL FERNÁNDEZ
Capacidad: 1000
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 100*65
Dirección: Carrer Violeta, 26, 03320 Elche, Alicante
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
At. Levante | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 28 | 11 | 17 |
| 3 |
|
UD Castellonense | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 |
| 4 |
|
Athletic Club Torrellano | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 |
| 5 |
|
Villarreal CF "C" | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 20 | 11 |
| 6 |
|
CD Buñol | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 20 | 18 | 2 |
| 1 |
|
FRANCISCO CALER | 7 |
| 2 |
|
RAUL RUIZ | 6 |
| 3 |
|
SALAHEDDINE BENDRAO | 3 |
| 4 |
|
FRAN GARNES | 3 |
| 5 |
|
ABEL MELLADO | 2 |
| 1 |
|
FRAN GARNES | 6 |
| 2 |
|
RAUL RUIZ | 5 |
| 3 |
|
JOSE CARLOS SEMPERE | 5 |
| 4 |
|
ENOCH | 5 |
| 5 |
|
SALAHEDDINE BENDRAO | 4 |
| 1 |
|
FRAN GARNES | 1440 |
| 2 |
|
AMOS EMMANUEL | 1396 |
| 3 |
|
RAUL RUIZ | 1374 |
| 4 |
|
YERAY FERRANDEZ | 1350 |
| 5 |
|
ENOCH | 1295 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | SERGIO RAUL | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GABRIEL PEREZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DIDI | 23 | PT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AARON VICENTE | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | YERAY FERRANDEZ | 0 | PT | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| 3 | JOSE DAMIAN | 23 | LTI | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | FRAN GARNES | 28 | LTI | 16 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| 6 | ABEL MELLADO | 22 | MC | 18 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| DELANTEROS | |||||||||
| 7 | RAUL RUIZ | 35 | EXT | 17 | 16 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| JUGADORES | |||||||||
| 2 | DANIEL MONTES | 0 | N/D | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ALVARO | 0 | N/D | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JOSE ANDUJAR | 0 | N/D | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | JOSE CARLOS SEMPERE | 0 | N/D | 15 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | SALAHEDDINE BENDRAO | 0 | N/D | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | ALBERTO RUBIO | 0 | N/D | 18 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | CARLOS GARCIA | 0 | N/D | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Bjorn | 0 | N/D | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | FRANCISCO CALER | 0 | N/D | 16 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 15 | MONTAPON | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WASSIM ESSANOUSSI | 0 | N/D | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ENOCH | 0 | N/D | 17 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 23 | DAVID MARTINEZ | 0 | N/D | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | AMOS EMMANUEL | 0 | N/D | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | AARON ALVAREZ ESCLAPEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MARIO AGUADERO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ASIER SEMPERE LIDON | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MIGUEL ANGEL ESCOLANO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ALEJANDRO SANCHIS | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | JERONIMO SEMPERE | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ADRIAN BARBERA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
FRANCISCO CALER | 7 |
| 2 |
|
RAUL RUIZ | 6 |
| 3 |
|
SALAHEDDINE BENDRAO | 3 |
| 4 |
|
FRAN GARNES | 3 |
| 5 |
|
ABEL MELLADO | 2 |
| 6 |
|
JOSE ANDUJAR | 1 |
| 7 |
|
ENOCH | 1 |
| 8 |
|
CARLOS JAVIER ACUÑA | 1 |
| 1 |
|
FRAN GARNES | 1440 |
| 2 |
|
AMOS EMMANUEL | 1396 |
| 3 |
|
RAUL RUIZ | 1374 |
| 4 |
|
YERAY FERRANDEZ | 1350 |
| 5 |
|
ENOCH | 1295 |
| 6 |
|
JOSE ANDUJAR | 1290 |
| 7 |
|
FRANCISCO CALER | 1246 |
| 8 |
|
ABEL MELLADO | 1106 |
| 9 |
|
DANIEL MONTES | 1081 |
| 10 |
|
SALAHEDDINE BENDRAO | 890 |
| 1 |
|
FRAN GARNES | 6 |
| 2 |
|
RAUL RUIZ | 5 |
| 3 |
|
JOSE CARLOS SEMPERE | 5 |
| 4 |
|
ENOCH | 5 |
| 5 |
|
SALAHEDDINE BENDRAO | 4 |
| 6 |
|
3 | |
| 7 |
|
YERAY FERRANDEZ | 3 |
| 8 |
|
David Fornies | 3 |
| 9 |
|
DANIEL MONTES | 2 |
| 10 |
|
ALBERTO RUBIO | 2 |