RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 1º
- Año de fundación: 1969
- Localidad: Cieza
- Provincia: Murcia
Campo de Fútbol Municipal La Arboleja
Alias: LA ARBOLEJA
Capacidad: 4500
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*60
Dirección: C/ Paraje de La Arboleja s/n
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CD Cieza | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 2 |
|
Olímpico de Totana | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 3 |
|
Real Murcia Imperial | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 |
| 1 |
|
FLORIAN | 5 |
| 2 |
|
DOMI | 3 |
| 3 |
|
AYOUB | 3 |
| 4 |
|
ANGEL | 2 |
| 5 |
|
DARIO HIDALGO | 2 |
| 1 |
|
EDU LUNA | 5 |
| 2 |
|
GUERRERO | 4 |
| 3 |
|
Antonio Gallego | 2 |
| 4 |
|
ADRIAN AGUIRRE | 2 |
| 5 |
|
CHOCHE | 2 |
| 1 |
|
Antonio Gallego | 990 |
| 2 |
|
GUERRERO | 980 |
| 3 |
|
RAFA ORTIZ | 946 |
| 4 |
|
EDU LUNA | 900 |
| 5 |
|
DOMI | 839 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | VICTOR RAMOS | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ALEX SÁNCHEZ | 22 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | IZAN GARCIA | 0 | PT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Antonio Gallego | 25 | PT | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| 3 | RAFA ORTIZ | 22 | LTI | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | EDU LUNA | 31 | DFC | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | DANI PÉREZ | 32 | DFC | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GUERRERO | 23 | DFC | 11 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | ADRIAN AGUIRRE | 23 | LTI | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| 0 | COBARRO | 23 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | XAVI PONS | 25 | MCO | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SAMU | 31 | MP | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | DOMI | 26 | MC | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | PEDRACAS | 22 | MC | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BRITOS | 35 | MC | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | CAMACHO | 31 | MC | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | HUGO BERNAL | 19 | MC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DELANTEROS | |||||||||
| 9 | ESTEBAN | 26 | EXT | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | AYOUB | 25 | EXT | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | PARRALO | 19 | EXT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SAORIN | 19 | EXT | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | ANGEL | 23 | DC | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | FLORIAN | 39 | DC | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| JUGADORES | |||||||||
| 2 | GONZALO RUIZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DANI | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CHRISTIAN ADRIAN | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | DARIO HIDALGO | 0 | N/D | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 1 |
|
FLORIAN | 5 |
| 2 |
|
DOMI | 3 |
| 3 |
|
AYOUB | 3 |
| 4 |
|
ANGEL | 2 |
| 5 |
|
DARIO HIDALGO | 2 |
| 6 |
|
EDU LUNA | 1 |
| 7 |
|
XAVI PONS | 1 |
| 8 |
|
SAMU | 1 |
| 9 |
|
ESTEBAN | 1 |
| 10 |
|
GUERRERO | 1 |
| 1 |
|
Antonio Gallego | 990 |
| 2 |
|
GUERRERO | 980 |
| 3 |
|
RAFA ORTIZ | 946 |
| 4 |
|
EDU LUNA | 900 |
| 5 |
|
DOMI | 839 |
| 6 |
|
ADRIAN AGUIRRE | 785 |
| 7 |
|
SAMU | 760 |
| 8 |
|
ESTEBAN | 699 |
| 9 |
|
XAVI PONS | 668 |
| 10 |
|
AYOUB | 612 |
| 1 |
|
EDU LUNA | 5 |
| 2 |
|
GUERRERO | 4 |
| 3 |
|
Antonio Gallego | 2 |
| 4 |
|
ADRIAN AGUIRRE | 2 |
| 5 |
|
CHOCHE | 2 |
| 6 |
|
FLORIAN | 2 |
| 7 |
|
RAFA ORTIZ | 1 |
| 8 |
|
ESTEBAN | 1 |
| 9 |
|
DOMI | 1 |
| 10 |
|
AYOUB | 1 |
| 1 |
|
BRITOS | 1 |