
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 18º
- Año de fundación: 1918
- Localidad: Villaviciosa
- Provincia: Asturias
Campo Municipal Las Callejas
Alias: MUNICIPAL LAS CALLEJAS
Capacidad: 3000
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 101*69
Dirección: Calle Barrio De Les Callejas, Villaviciosa
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
|
Atlético Astorga FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
17 |
|
UP Langreo | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
18 |
|
CD Lealtad de Villaviciosa | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 |
1 |
|
ALEXANDER IAN | 3 |
1 |
|
AMBO | 3 |
2 |
|
OMAR HERNANDEZ | 2 |
3 |
|
MIQUEL ALORDA | 2 |
4 |
|
RICARDO PESQUERA | 2 |
5 |
|
LUIS ENRIQUE PIEDRALBA | 1 |

1 |
|
JUAN JUNQUERA | 630 |
2 |
|
SAMUEL YERPES | 620 |
3 |
|
AMBO | 612 |
4 |
|
RICARDO PESQUERA | 565 |
5 |
|
MARCOS BLANCO | 540 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | JUAN JUNQUERA | 0 | PT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JAVIER ALVAREZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DEFENSAS | |||||||||
24 | AMBO | 26 | DFC | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
14 | SAHA | 33 | DC | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
4 | OMAR HERNANDEZ | 0 | N/D | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | JESUS SANCHEZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MARCOS BLANCO | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NICOLAS BLAZQUEZ | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ISAAC SANCHEZ | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | MIQUEL ALORDA | 0 | N/D | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
10 | *VACIO* | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JAIME ALVAREZ | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | LUIS ENRIQUE PIEDRALBA | 0 | N/D | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
13 | BRUNO BAYON | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RICARDO MENENDEZ | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | RICARDO PESQUERA | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | ALEXANDER IAN | 0 | N/D | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18 | MIGUEL ARANDA | 0 | N/D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | SAMUEL YERPES | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | STEPHEN BUER | 0 | N/D | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
21 | PELAYO SANTOVEÑA | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | IGNACIO ESTRADA BERNALDO DE | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | FOFANA | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 |
|
ALEXANDER IAN | 3 |

1 |
|
JUAN JUNQUERA | 630 |
2 |
|
SAMUEL YERPES | 620 |
3 |
|
AMBO | 612 |
4 |
|
RICARDO PESQUERA | 565 |
5 |
|
MARCOS BLANCO | 540 |
6 |
|
NICOLAS BLAZQUEZ | 488 |
7 |
|
OMAR HERNANDEZ | 478 |
8 |
|
ALEXANDER IAN | 417 |
9 |
|
JAIME ALVAREZ | 394 |
10 |
|
MIQUEL ALORDA | 345 |
1 |
|
AMBO | 3 |
2 |
|
OMAR HERNANDEZ | 2 |
3 |
|
MIQUEL ALORDA | 2 |
4 |
|
RICARDO PESQUERA | 2 |
5 |
|
LUIS ENRIQUE PIEDRALBA | 1 |
6 |
|
RICARDO MENENDEZ | 1 |
7 |
|
STEPHEN BUER | 1 |
8 |
|
FOFANA | 1 |
1 |
|
JAVIER ALVAREZ | 1 |
2 |
|
RICARDO MENENDEZ | 1 |