
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 0º
- Año de fundación: 0
- Localidad: Juan Grande
- Provincia: Las Palmas
Campo de Fútbol de Juan Grande
Alias: CAMPO FÚTBOL DE JUAN GRANDE
Capacidad: 3500
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 105*68
Dirección: 35107 Juan Grande, Las Palmas
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|

Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | DANIELA MILAN | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CARLA PEREZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | YUMALAY GONZALEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ESTHER MONZON | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EMMA CRESPO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ERIKA SALVATIERRA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AROA CARMEN GARCIA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ROCIO MARTIN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SARA TOQUERO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FLORENCIA DE LEON | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ONA BARRÓN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AITANA QUEVEDO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MARIA CRISTINA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JACINTA MARIA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANA CHEILA DA ROCHA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARA RODRIGUEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ANNAMARIA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ILIANA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
