Puesto actual
11º
Año de fundación
0
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | C.F. Juventud Laguna (Juv) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 | |
10 | CD Longuera Toscal (Juv) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | |
11 | Unión Sur Yaiza CD (Juv) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | |
12 | Orientación Maritima - La Destila, C.D. (Juv) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | |
13 | At. Paso (Juv) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 23 | -9 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
YASSINE BENJAMAA EL | 4 | |
JORGE RAMON | 4 | |
AARON MORIN | 2 | |
JUDRIAN CAMIL REYES | 2 | |
MARCOS PERDOMO | 1 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
MAIKEL GIUSEPPE LETUSE | 4 | |
CRISTIAN ALEJANDRO HOYOS | 2 | |
LEANDRO UMPIERREZ | 2 | |
YASSINE BENJAMAA EL | 2 | |
Jonathan Valiente | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
MARCOS PERDOMO | 990 | |
HUGO HERNANDEZ | 990 | |
JORGE RAMON | 956 | |
YASSINE BENJAMAA EL | 843 | |
AARON MORIN | 809 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT
MATIAS LAGO
2
N/D
CRISTIAN ALEJANDRO HOYOS
3
N/D
MARCOS PERDOMO
4
N/D
EDRIC CASTELLANO
4
N/D
HUGO HERNANDEZ
5
N/D
MAIKEL GIUSEPPE LETUSE
6
N/D
IZAN DIAZ
7
N/D
LEANDRO UMPIERREZ
8
N/D
YASSINE BENJAMAA EL
8
N/D
Jonathan Valiente
10
N/D
AARON MORIN
11
N/D
ILYASS SOULIA
11
N/D
NICOLAS HUMBERTO CASTRO
12
N/D
ADRIAN GARCIA
12
N/D
SERGIO ALDEMAR HURTADO
13
PT
ADRIAN CRESPO
13
PT
KEVIN
14
N/D
DAYRON VIERA
14
N/D
NAMAKAN
15
N/D
MAURICIO NICOLAS EBERT
16
N/D
JUDRIAN CAMIL REYES
17
N/D
SAAD LAMSANI
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | MATIAS LAGO | 0 | PT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ADRIAN CRESPO | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KEVIN | 0 | PT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | CRISTIAN ALEJANDRO HOYOS | 0 | N/D | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | MARCOS PERDOMO | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | EDRIC CASTELLANO | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | HUGO HERNANDEZ | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | MAIKEL GIUSEPPE LETUSE | 0 | N/D | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | IZAN DIAZ | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | LEANDRO UMPIERREZ | 0 | N/D | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | YASSINE BENJAMAA EL | 0 | N/D | 11 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 |
8 | Jonathan Valiente | 0 | N/D | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | AARON MORIN | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | ILYASS SOULIA | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | NICOLAS HUMBERTO CASTRO | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | ADRIAN GARCIA | 0 | N/D | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | SERGIO ALDEMAR HURTADO | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | DAYRON VIERA | 0 | N/D | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | NAMAKAN | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | MAURICIO NICOLAS EBERT | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | JUDRIAN CAMIL REYES | 0 | N/D | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
17 | SAAD LAMSANI | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
EZEQUIEL VIEITES | 0 | ENTRENADOR |
Total
11
En casa
13
Fuera
10
PUNTOS
Total
11
En casa
6
|
55
%
Fuera
5
|
45
%
PARTIDOS
Total
11
Ganados
3
|
27
%
Empatados
2
|
18
%
Perdidos
6
|
55
%
EN CASA
Total
5
Ganados
2
|
40
%
Empatados
0
|
0
%
Perdidos
3
|
60
%
FUERA
Total
6
Ganados
1
|
17
%
Empatados
2
|
33
%
Perdidos
3
|
50
%
GOLES
A favor
15
En contra
20
Porterías a 0
1
EN CASA
A favor
5
En contra
8
Porterías a 0
1
FUERA
A favor
10
En contra
12
Porterías a 0
0
TARJETAS
Amarillas
20
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
7
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
13
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
1
|
7
%
16-30
3
|
20
%
31-45
4
|
27
%
46-60
1
|
7
%
61-75
2
|
13
%
76-90
4
|
27
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
4
|
20
%
16-30
4
|
20
%
31-45
5
|
25
%
46-60
1
|
5
%
61-75
3
|
15
%
76-90
3
|
15
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
1
|
2
%
31-45
3
|
7
%
46-60
10
|
24
%
61-75
10
|
24
%
76-90
18
|
43
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
2
|
10
%
16-30
4
|
20
%
31-45
1
|
5
%
46-60
2
|
10
%
61-75
5
|
25
%
76-90
6
|
30
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
1
|
100
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
YASSINE BENJAMAA EL | 4 | |
JORGE RAMON | 4 | |
AARON MORIN | 2 | |
JUDRIAN CAMIL REYES | 2 | |
MARCOS PERDOMO | 1 |
Más minutos | ||
---|---|---|
MARCOS PERDOMO | 990 | |
HUGO HERNANDEZ | 990 | |
JORGE RAMON | 956 | |
YASSINE BENJAMAA EL | 843 | |
AARON MORIN | 809 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
MAIKEL GIUSEPPE LETUSE | 4 | |
CRISTIAN ALEJANDRO HOYOS | 2 | |
LEANDRO UMPIERREZ | 2 | |
YASSINE BENJAMAA EL | 2 | |
Jonathan Valiente | 2 |
Más expulsiones |
---|