JUV.NAC - GRUPO 7
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona "B" (Juv) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | |
2 | UE Cornellá SAD "B" (Juv) | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | |
3 | R.C.D. Espanyol de Barcelona "B" (Juv) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
4 | FC Sant Cugat (Juv) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
5 | C.E. Sabadell F.C. SAD (Juv) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
6 | C.F. Damm "B" (Juv) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 21 | 3 | |
7 | Fundació Esportiva Grama (Juv) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
8 | Centre d´Esports L´Hospitalet (Juv) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
9 | CE APA Poble Sec (Juv) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
10 | CE Europa (Juv) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
11 | UE Sant Andreu (Juv) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
12 | FC Martinenc (Juv) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
13 | EC Granollers (Juv) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | |
14 | E.F. Gava (Juv) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
15 | UE Olot SAD (Juv) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | |
16 | CF Amposta (Juv) | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 |
Estadísticas
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | GUILLEM FARRES | 6 | |
2 | ENRIC GISBERT | 6 | |
3 | ALEJANDRO CARRASCO | 4 | |
4 | SAMAKOU NOMOKO | 4 | |
5 | ANDRES FELIPE VIVES | 4 |
Coeficiente Portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | IKER RODRIGUEZ | 0.33 | |
2 | ALEIX FONT | 0.8 | |
3 | ADRIAN TAPIA | 1.05 | |
4 | VICTOR MARTINEZ | 1.17 | |
5 | GALO ALEJANDRO AREVALO | 1.17 |
Más amonestados
|
|||
---|---|---|---|
1 | ALEX HIDALGO | 5 | |
2 | MARC CAMUÑAS | 5 | |
3 | ROGER CORTES | 5 | |
4 | JOEL OMAR | 5 | |
5 | ALIX ESTEBAN | 4 |
Última jornada
Próxima jornada
Equipos Participantes
C.E. Sabadell F.C. SAD (Juv)
E.F. Gava (Juv)
F.C. Barcelona "B" (Juv)
C.F. Damm "B" (Juv)
CE Europa (Juv)
FC Martinenc (Juv)
UE Sant Andreu (Juv)
UE Olot SAD (Juv)
R.C.D. Espanyol de Barcelona "B" (Juv)
UE Cornellá SAD "B" (Juv)
Fundació Esportiva Grama (Juv)
CE APA Poble Sec (Juv)
CF Amposta (Juv)
Centre d´Esports L´Hospitalet (Juv)
EC Granollers (Juv)
FC Sant Cugat (Juv)
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona "B" (Juv) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | |
2 | UE Cornellá SAD "B" (Juv) | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | |
3 | R.C.D. Espanyol de Barcelona "B" (Juv) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
4 | FC Sant Cugat (Juv) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
5 | C.E. Sabadell F.C. SAD (Juv) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
6 | C.F. Damm "B" (Juv) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 21 | 3 | |
7 | Fundació Esportiva Grama (Juv) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
8 | Centre d´Esports L´Hospitalet (Juv) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
9 | CE APA Poble Sec (Juv) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
10 | CE Europa (Juv) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
11 | UE Sant Andreu (Juv) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
12 | FC Martinenc (Juv) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
13 | EC Granollers (Juv) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | |
14 | E.F. Gava (Juv) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
15 | UE Olot SAD (Juv) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | |
16 | CF Amposta (Juv) | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 |
Clasificación como Local
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.F. Damm "B" (Juv) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | |
2 | FC Sant Cugat (Juv) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
3 | R.C.D. Espanyol de Barcelona "B" (Juv) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
4 | Fundació Esportiva Grama (Juv) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
5 | C.E. Sabadell F.C. SAD (Juv) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
6 | Centre d´Esports L´Hospitalet (Juv) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
7 | UE Cornellá SAD "B" (Juv) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
8 | F.C. Barcelona "B" (Juv) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
9 | CE Europa (Juv) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
10 | UE Sant Andreu (Juv) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
11 | CE APA Poble Sec (Juv) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
12 | FC Martinenc (Juv) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
13 | E.F. Gava (Juv) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
14 | EC Granollers (Juv) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
15 | CF Amposta (Juv) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
16 | UE Olot SAD (Juv) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Clasificación como visitante
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona "B" (Juv) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
2 | UE Cornellá SAD "B" (Juv) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
3 | R.C.D. Espanyol de Barcelona "B" (Juv) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
4 | C.E. Sabadell F.C. SAD (Juv) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
5 | CE APA Poble Sec (Juv) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
6 | UE Olot SAD (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
7 | FC Sant Cugat (Juv) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
8 | CE Europa (Juv) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
9 | UE Sant Andreu (Juv) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
10 | EC Granollers (Juv) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
11 | C.F. Damm "B" (Juv) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
12 | Centre d´Esports L´Hospitalet (Juv) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
13 | Fundació Esportiva Grama (Juv) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
14 | E.F. Gava (Juv) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
15 | FC Martinenc (Juv) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
16 | CF Amposta (Juv) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
PARTIDOS
Total
66
Victorias Local
38
|
58
%
Empatados
17
|
26
%
Victorias Visitante
11
|
17
%
GOLES
Total Goles
210
Goles Local
130
|
62
%
Goles Visitante
80
|
38
%
TARJETAS AMARILLAS
Total Amarillas
292
Amarillas Local
150
|
51
%
Amarillas Visitante
142
|
49
%
TARJETAS DOBLES AMARILLAS
Total Dobles Amarillas
3
Dobles Amarillas Local
1
|
33
%
Dobles Amarillas Visitante
2
|
67
%
TARJETAS ROJAS
Total Rojas
12
Rojas Local
5
|
42
%
Rojas Visitante
7
|
58
%
RANKING DE EQUIPOS
Equipo más goleador
|
|||
---|---|---|---|
1 | C.F. Damm "B" (Juv) | 24 | |
2 | C.E. Sabadell F.C. SAD (Juv) | 19 | |
3 | F.C. Barcelona "B" (Juv) | 16 | |
4 | UE Cornellá SAD "B" (Juv) | 16 | |
5 | CE APA Poble Sec (Juv) | 16 | |
6 | Centre d´Esports L´Hospitalet (Juv) | 15 | |
7 | R.C.D. Espanyol de Barcelona "B" (Juv) | 14 | |
8 | FC Sant Cugat (Juv) | 14 | |
9 | UE Sant Andreu (Juv) | 13 | |
10 | UE Olot SAD (Juv) | 13 |
Equipo más goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | C.F. Damm "B" (Juv) | 21 | |
2 | UE Olot SAD (Juv) | 19 | |
3 | EC Granollers (Juv) | 18 | |
4 | CF Amposta (Juv) | 17 | |
5 | Fundació Esportiva Grama (Juv) | 16 | |
6 | FC Martinenc (Juv) | 15 | |
7 | CE APA Poble Sec (Juv) | 15 | |
8 | E.F. Gava (Juv) | 13 | |
9 | CE Europa (Juv) | 13 | |
10 | UE Sant Andreu (Juv) | 13 |
Equipo menos goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona "B" (Juv) | 2 | |
2 | R.C.D. Espanyol de Barcelona "B" (Juv) | 6 | |
3 | UE Cornellá SAD "B" (Juv) | 9 | |
4 | C.E. Sabadell F.C. SAD (Juv) | 10 | |
5 | Centre d´Esports L´Hospitalet (Juv) | 10 | |
6 | E.F. Gava (Juv) | 13 | |
7 | CE Europa (Juv) | 13 | |
8 | UE Sant Andreu (Juv) | 13 | |
9 | FC Sant Cugat (Juv) | 13 | |
10 | FC Martinenc (Juv) | 15 |
Equipo más tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | UE Olot SAD (Juv) | 27 | |
2 | C.E. Sabadell F.C. SAD (Juv) | 26 | |
3 | CE Europa (Juv) | 26 | |
4 | EC Granollers (Juv) | 26 | |
5 | Centre d´Esports L´Hospitalet (Juv) | 25 | |
6 | FC Martinenc (Juv) | 21 | |
7 | UE Sant Andreu (Juv) | 21 | |
8 | CF Amposta (Juv) | 20 | |
9 | CE APA Poble Sec (Juv) | 18 | |
10 | FC Sant Cugat (Juv) | 18 |
Equipo menos tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona "B" (Juv) | 8 | |
2 | UE Cornellá SAD "B" (Juv) | 11 | |
3 | E.F. Gava (Juv) | 13 | |
4 | R.C.D. Espanyol de Barcelona "B" (Juv) | 14 | |
5 | Fundació Esportiva Grama (Juv) | 16 | |
6 | C.F. Damm "B" (Juv) | 17 | |
7 | CE APA Poble Sec (Juv) | 18 | |
8 | FC Sant Cugat (Juv) | 18 | |
9 | CF Amposta (Juv) | 20 | |
10 | FC Martinenc (Juv) | 21 |
RANKING DE JUGADORES
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | GUILLEM FARRES | 6 | |
2 | ENRIC GISBERT | 6 | |
3 | ALEJANDRO CARRASCO | 4 | |
4 | SAMAKOU NOMOKO | 4 | |
5 | ANDRES FELIPE VIVES | 4 | |
6 | IBURRAIMA CEESAY | 4 | |
7 | ARAN VIDAL | 4 | |
8 | AARON JAYE CASTROMERO | 4 | |
9 | ORIOL COROMINES | 3 | |
10 | LOU WILLIAM MARLEY | 3 |
Más tarjetas amarillas
|
|||
---|---|---|---|
1 | ALEX HIDALGO | 5 | |
2 | MARC CAMUÑAS | 5 | |
3 | ROGER CORTES | 5 | |
4 | JOEL OMAR | 5 | |
5 | ALIX ESTEBAN | 4 | |
6 | DIEGO DOS | 4 | |
7 | SIRIN CAMARA | 4 | |
8 | SAIBO KRUBALLY | 4 | |
9 | MOHAMED DIALLO | 4 | |
10 | RUBEN NAVARRO | 3 |
Más expulsiones
|
|||
---|---|---|---|
1 | PAU SUBIRATS | 2 | |
2 | JOSE PALOMO | 1 | |
3 | ANTONIIO GÓMEZ | 1 | |
4 | SAMUEL BAULÓ | 1 | |
5 | ANIOL LLACH | 1 | |
6 | MOUAD LOURAOUI | 1 | |
7 | ALEIX SOLANS | 1 | |
8 | DIDAC DELMONTE | 1 | |
9 | JOAN MARTÍN | 1 | |
10 | CAMILO BARRERA | 1 |
Más minutos
|
|||
---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO CLIMENT | 810 | |
2 | PERE SANCHEZ | 810 | |
3 | ALGUER ZAMBRANA | 805 | |
4 | ROGER BARRERA | 797 | |
5 | ALIX ESTEBAN | 795 | |
6 | JOEL OMAR | 793 | |
7 | ROGER ANGLADA | 776 | |
8 | SIRIN CAMARA | 766 | |
9 | SAIBO KRUBALLY | 766 | |
10 | PAU ARBUSA | 750 |
Coeficiente portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | IKER RODRIGUEZ | 67 | |
2 | ALEIX FONT | 64 | |
3 | ADRIAN TAPIA | 53 | |
4 | VICTOR MARTINEZ | 67 | |
5 | GALO ALEJANDRO AREVALO | 77 | |
6 | RUBEN GARCIA | 67 | |
7 | MARC FARIÑA | 51 | |
8 | CARLOS PAGES | 67 | |
9 | MARC CARO | 61 | |
10 | AITOR CAPITAN | 78 |
Jugador nº 12
|
|||
---|---|---|---|
1 | HECTOR JUANES | 194 | |
2 | JOAN BARRAGAN | 190 | |
3 | MARTI VENTURA | 178 | |
4 | NIL VILLARRASO | 167 | |
5 | JORDI JOSEP | 154 | |
6 | JUAN CARLOS BONILLA | 153 | |
7 | PAU AGELL | 151 | |
8 | ALBERT VIDAL | 148 | |
9 | ALEIX BORRELL | 144 | |
10 | JOAN GABRIEL BESTARD | 144 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30