Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 SD Éibar SAD "B" (Fem) 65 26 21 2 3 80 23 57
2 Burgos CF SAD (Fem) 56 26 16 8 2 45 20 25
3 KKE Añorga (Fem) 52 26 16 4 6 60 28 32
4 Oiartzun KE (Fem) 50 26 15 5 6 50 28 22
5 Mulier FCN (Fem) 48 26 15 3 8 45 29 16
6 Arratia CD (Fem) 43 26 13 4 9 45 29 16
7 CD Parquesol (Fem) 41 26 11 8 7 31 30 1
8 UD Logroñés (Fem) 39 26 12 3 11 42 35 7
9 Tolosa CF (Fem) 37 26 11 4 11 46 30 16
10 CD Fundación Osasuna "C" (Fem) 36 26 10 6 10 38 47 -9
11 Bizkerre Club "B" (Fem) 33 26 8 9 9 50 43 7
12 CD Salamanca Fútbol (Fem) 33 26 10 3 13 36 48 -12
13 SD San Ignacio (Fem) 23 26 6 5 15 33 57 -24
14 Berriozar CF (Fem) 22 26 6 4 16 33 62 -29
15