
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 0º
- Año de fundación: 0
- Localidad: Valladolid
- Provincia: Valladolid
Complejo Deportivo José Luis Saso
Alias: JOSE LUIS SASO
Capacidad: 0
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones:
Dirección: C. de Martín Santos Romero, 126, 47016 Valladolid
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|

Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA |
