Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 SD Éibar SAD "B" (Fem) 59 24 19 2 3 72 23 49
2 Burgos CF SAD (Fem) 53 24 15 8 1 37 17 20
3 KKE Añorga (Fem) 50 24 16 2 6 59 27 32
4 Oiartzun KE (Fem) 47 24 14 5 5 48 25 23
5 Mulier FCN (Fem) 44 24 14 2 8 43 29 14
6 Arratia CD (Fem) 40 24 12 4 8 44 27 17
7 CD Parquesol (Fem) 40 24 11 7 6 29 27 2
8 CD Fundación Osasuna "C" (Fem) 36 24 10 6 8 37 39 -2
9 Tolosa CF (Fem) 35 24 11 2 11 43 27 16
10 Bizkerre Club "B" (Fem) 33 24 8 9 7 50 40 10
11 UD Logroñés (Fem) 33 24 10 3 11 38 35 3
12 CD Salamanca Fútbol (Fem) 27 24 8 3 13 31 47 -16
13 SD San Ignacio (Fem) 23 24 6 5 13 31 52 -21
14 Berriozar CF (Fem) 16 24 4 4 16 29 61 -32
15