Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 SD Éibar SAD "B" (Fem) 46 19 15 1 3 57 22 35
2 Burgos CF SAD (Fem) 40 19 11 7 1 31 17 14
3 KKE Añorga (Fem) 37 19 12 1 6 45 22 23
4 Oiartzun KE (Fem) 37 19 11 4 4 35 20 15
5 Mulier FCN (Fem) 35 19 11 2 6 35 22 13
6 CD Parquesol (Fem) 34 19 10 4 5 25 21 4
7 Bizkerre Club "B" (Fem) 31 19 8 7 4 42 27 15
8 Arratia CD (Fem) 31 19 9 4 6 33 20 13
9 CD Fundación Osasuna "C" (Fem) 31 19 9 4 6 35 31 4
10 Tolosa CF (Fem) 26 19 8 2 9 32 23 9
11 UD Logroñés (Fem) 26 19 8 2 9 30 28 2
12 CD Salamanca Fútbol (Fem) 21 19 6 3 10 23 36 -13
13 SD San Ignacio (Fem) 16 19 4 4 11 20 42 -22
14 Berriozar CF (Fem) 12 19 3 3 13 25 55 -30
15