Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 SD Éibar SAD "B" (Fem) 43 17 14 1 2 53 18 35
2 Burgos CF SAD (Fem) 36 17 10 6 1 26 14 12
3 KKE Añorga (Fem) 34 17 11 1 5 44 20 24
4 Oiartzun KE (Fem) 34 17 10 4 3 32 18 14
5 Mulier FCN (Fem) 32 17 10 2 5 29 19 10
6 Bizkerre Club "B" (Fem) 30 17 8 6 3 38 22 16
7 Arratia CD (Fem) 28 17 8 4 5 29 17 12
8 CD Parquesol (Fem) 28 17 8 4 5 22 21 1
9 CD Fundación Osasuna "C" (Fem) 27 17 8 3 6 32 29 3
10 Tolosa CF (Fem) 23 17 7 2 8 30 22 8
11 UD Logroñés (Fem) 22 17 7 1 9 26 25 1
12 SD San Ignacio (Fem) 16 17 4 4 9 20 36 -16
13 CD Salamanca Fútbol (Fem) 15 17 4 3 10 19 35 -16
14 Berriozar CF (Fem) 9 17 2 3 12 20 52 -32
15