Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 SD Éibar SAD "B" (Fem) 36 13 12 0 1 46 13 33
2 Burgos CF SAD (Fem) 30 13 9 3 1 20 9 11
3 Oiartzun KE (Fem) 27 13 8 3 2 21 9 12
4 KKE Añorga (Fem) 25 13 8 1 4 30 13 17
5 Mulier FCN (Fem) 23 13 7 2 4 22 14 8
6 Bizkerre Club "B" (Fem) 22 13 6 4 3 26 13 13
7 CD Parquesol (Fem) 21 13 6 3 4 15 17 -2
8 CD Fundación Osasuna "C" (Fem) 20 13 6 2 5 26 24 2
9 Arratia CD (Fem) 18 13 5 3 5 15 13 2
10 Tolosa CF (Fem) 16 13 5 1 7 21 20 1
11 UD Logroñés (Fem) 15 13 5 0 8 19 22 -3
12 SD San Ignacio (Fem) 15 13 4 3 6 16 28 -12
13 CD Salamanca Fútbol (Fem) 13 13 4 1 8 12 25 -13
14 Berriozar CF (Fem) 9 13 2 3 8 19 37 -18
15