Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 SD Éibar SAD "B" (Fem) 30 11 10 0 1 40 9 31
2 Burgos CF SAD (Fem) 26 11 8 2 1 19 9 10
3 Oiartzun KE (Fem) 23 11 7 2 2 17 8 9
4 KKE Añorga (Fem) 22 11 7 1 3 22 10 12
5 CD Parquesol (Fem) 20 11 6 2 3 12 10 2
6 Bizkerre Club "B" (Fem) 19 11 5 4 2 20 10 10
7 Mulier FCN (Fem) 19 11 6 1 4 19 12 7
8 Arratia CD (Fem) 17 11 5 2 4 13 10 3
9 Tolosa CF (Fem) 15 11 5 0 6 19 17 2
10 CD Fundación Osasuna "C" (Fem) 14 11 4 2 5 18 24 -6
11 CD Salamanca Fútbol (Fem) 13 11 4 1 6 12 20 -8
12 SD San Ignacio (Fem) 12 11 3 3 5 13 23 -10
13 UD Logroñés (Fem) 9 11 3 0 8 14 21 -7
14 Berriozar CF (Fem) 6 11 1 3 7 13 29 -16
15