3ª G.9- ANDALUCIA/MEL
Jornada 24 - 23-24 - 3ª G.9- ANDALUCIA/MEL
2024-03-03
CP Almería
Titulares |
||
1 | MANUEL DIEGO MARTINEZ | |
2 | FRANCISCO JAVIER LINARES | |
3 | LUIS MIGUEL TORRES | |
8 | JAY RANDALL | |
9 | ALVARO DE LA ROSA | |
10 | DANIEL GARZON | |
11 | ALVARO-FRANCISCO CRUZ | |
17 | FELIX MANUEL PEREZ | |
23 | ALEJANDRO MEDINA | |
24 | JOSE LUIS POZO | |
27 | EDUARDO PLA | |
Suplentes | ||
13 | ALVARO SAIZ | |
6 | MOUSSA DIARRA | |
7 | TOMAS GINES MARTINEZ | |
11 | FERNANDO MIGUEL CARRALERO | |
15 | JOSE MANUEL GARCIA | |
16 | PABLO CHECA | |
21 | ANTONIO CORDOBA | |
Cuerpo Técnico |
UD Maracena
Titulares |
||
1 | DAVID GARCIA | |
3 | JUAN MANUEL CAPILLA | |
4 | DAVID MANUEL MARTIN | |
5 | ALBERTO MARTINEZ | |
8 | ANTONIO GARCIA | |
9 | RAUL FERNANDEZ | |
10 | JOSE FRANCISCO DOMINGO | |
14 | PEDRO PEÑA | |
15 | MIGUEL ANGEL CASTILLO | |
16 | ALEJANDRO GOMEZ | |
30 | IVAN MARTINEZ | |
Suplentes | ||
31 | JESUS QUIJADA | |
7 | RAFAEL MORENO | |
17 | JOSE DANIEL MUÑOZ | |
19 | JULEN GONZALEZ | |
22 | IGNACIO ANTEQUERA | |
24 | ALEJANDRO COMBA | |
24 | ALVARO NAVARRO | |
Cuerpo Técnico |