DH - GRUPO 1
Jornada 27 - 23-24 - DH - GRUPO 1
2024-04-13
Real Sporting de Gijón SAD "A" (Juv)
Titulares |
||
1 | DAMIAN GARCIA SAN PEDRO | |
2 | SANTIAGO CABRERA | |
3 | CARLOS HERNANDEZ | |
4 | BORJA MONTES | |
4 | ALVARO OLEGARIO ALVAREZ | |
6 | ALEJANDRO FERNANDEZ | |
10 | GONTZAL MEAURIO | |
11 | TICIANO PEREZ | |
12 | PABLO SANCHEZ | |
26 | DANIEL PAUL DALTON | |
27 | ANGELO PEREZ | |
Suplentes | ||
25 | MARIO ORDOÑEZ | |
7 | RODRIGO DE LA LLANA | |
12 | ABEL FERNANDEZ | |
15 | ALEX SOLIS | |
17 | SEBASTIAN VALENZUELA | |
18 | SAMUEL TORRONTEGUI | |
20 | LUCAS FERRERAS | |
Cuerpo Técnico | ||
ISMAEL PIÑERA |
Arosa Sociedad Cultural (Juv)
Titulares |
||
13 | JUAN MANUEL PEREZ | |
6 | ANDRÉ PIÑEIRO | |
8 | RUDESINDO GONZALEZ | |
11 | PABLO M | |
15 | PAULO COUSO | |
16 | DANIEL NIETO | |
18 | IVAN VARELA | |
19 | TYMO | |
22 | RAUL GONZALEZ | |
23 | ALEJANDRO GARCIA | |
24 | YERAY AROSA | |
Suplentes | ||
1 | RODRIGO MENDEZ | |
3 | JACOBO FOLGAR | |
10 | JORGE GRAJALES | |
12 | MATEO GOMEZ | |
23 | ADRIAN GOMEZ | |
24 | MANUEL GALEGO | |
Cuerpo Técnico | ||
DAVID LOPEZ |