3ª RFEF - FUTFEM - GRUPO 4
Jornada 28 - 23-24 - 3ª RFEF - FUTFEM - GRUPO 4
2024-04-28
Mislata C.F. (Fem)
Titulares |
||
1 | NEREA PALLAS | |
2 | LAURA MULERO | |
5 | Aurora Mota | |
9 | ANGELA M SANCHIS | |
10 | MIREIA CARRASCO | |
14 | AINOA GRACIA | |
15 | MARGALIDA MOREY | |
18 | HELENA GARRIDO | |
22 | LAURA GARCIA | |
29 | EVA SOLEDAD UCHE | |
31 | PAULA BEJARANO | |
Suplentes | ||
4 | MARIA NAVARRO | |
6 | MARIA CASTAÑO | |
10 | CLAUDIA GONZALEZ | |
11 | MARTA FERRER | |
12 | SARA PUERTO | |
17 | ANNAMARIA BENKE | |
20 | ANA MESTRE | |
Cuerpo Técnico | ||
ALFONSO HERRANDO |
Levante U.D. S.A.D. "C" (Fem)
Titulares |
||
1 | ERIKA RUBIO | |
3 | ANGELA MATEO | |
8 | NATALIA MIRALLES | |
10 | LAURA BLASCO | |
11 | MERCEDES PLANTON | |
16 | MARTA GONZALEZ | |
19 | YANIRA FERRER | |
21 | ALBA RUBIO | |
23 | LAIA PASTOR | |
24 | ALBA MARTI | |
32 | CLAUDIA GARCIA | |
Suplentes | ||
5 | ALMA LOPEZ | |
9 | LIA RIVERA | |
14 | IRENE MOLINA | |
22 | ALEJANDRA MARTÍ | |
26 | DANIELA RODRIGUEZ | |
30 | VALLE GASPAR | |
36 | LAURA PASTOR | |
Cuerpo Técnico | ||
CRISTIAN GONZALEZ |