Castilleja CF (Juv)
Titulares |
||
1 | NICOLAS ABRINES | |
2 | IVAN LOBATO |
|
3 | JULIAN MARTIN |
|
5 | ANTONIO OLMO |
|
12 | DAVID BRAVO |
|
12 | ANTONIO EXPOSITO |
|
17 | MARIO CANO | |
19 | GONZALO LOBATO | |
20 | FIDEL MORAN | |
21 | ANGEL LUQUE |
|
24 | IKER DOMINGUEZ |
|
Suplentes | ||
9 | HECTOR SILVA |
|
14 | ALEJANDRO VERA |
|
15 | CRISTIAN VAZQUEZ |
|
18 | JAVIER ELICES | |
22 | RUBEN PARDO |
|
23 | EDUARDO ACEVEDO |
|
25 | IVAN RUIZ | |
Cuerpo Técnico |
Coria CF (Juv)
Titulares |
||
1 | PABLO PINEDA | |
3 | JAVIER PALMA |
|
4 | MIGUEL ANGEL MARQUEZ | |
7 | MANUEL ANTONIO ESTEVEZ |
|
9 | JOSE MARIA BRAVO |
|
10 | LUIS CRUZ | |
15 | PABLO LAMA |
|
17 | ALEJANDRO JIMÉNEZ | |
18 | IKER AMORES | |
20 | LUIS ALVAREZ |
|
25 | JOSE LUIS DIAZ |
|
Suplentes | ||
13 | ALVARO LORA | |
2 | AGUSTÍN BLANCO |
|
6 | MARCO ORGAZ |
|
11 | JAVIER BERNAL |
|
22 | MARIO PUYANA |
|
26 | HUGO SASTRE |
|
Cuerpo Técnico |