JUV.NAC - GRUPO 14
Jornada 8 - 23-24 - JUV.NAC - GRUPO 14
2023-10-29
Sevilla F.C. SAD "B" (Juv)
Titulares |
||
13 | JOSE MANUEL CALERO | |
2 | ANGEL RODRIGUEZ |
|
4 | ANTONIO SORIANO |
|
4 | DANIEL GIL | |
7 | ADRIAN FRANCISCO PEREZ |
|
8 | MANUEL MAZA |
|
9 | DANIEL HERRERA |
|
12 | JORGE MARIANO | |
15 | JESUS CRUZ | |
16 | RAUL URIBE | |
18 | ARNAUDIS GALVAN |
|
Suplentes | ||
1 | LORENZO JOEL | |
6 | GONZALO BALLESTEROS |
|
10 | JUAN MANUEL BALLESTEROS |
|
12 | ALEJANDRO ZAMORANO |
|
14 | JESUS SUAREZ |
|
15 | MARCOS GARCIA |
|
Cuerpo Técnico |
CD Siempre Alegres (Juv)
Titulares |
||
1 | ABRAHAM VAZQUEZ | |
2 | DANIEL ROBLEDO | |
3 | CARLOS LARIOS |
|
4 | ALEJANDRO CARO | |
5 | MARIO BERNAL |
|
6 | JORGE CUMBRERAS |
|
8 | MOISES AGUILAR |
|
9 | DANIEL MORENO |
|
9 | SERGIO BARRERA |
|
10 | AITOR CORDERO |
|
12 | DANIEL ALCAZAR |
|
Suplentes | ||
13 | ANTONIO RODRIGUEZ | |
11 | JAVIER GALIANO |
|
12 | HUGO SOLIS |
|
15 | JESUS COBOS |
|
16 | JAVIER GONZALEZ |
|
17 | JUAN LUNA | |
17 | LUCAS MOYA |
|
Cuerpo Técnico |