Puesto actual
5º
Año de fundación
0
Localidad
La Palma
Provincia
Santa Cruz de Tenerife
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | C.D. Achaman Santa Lucia (Fem) | 67 | 30 | 22 | 1 | 7 | 109 | 32 | 77 | |
4 | C.D. Pena La Amistad (Fem) | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 99 | 31 | 68 | |
5 | U.D. La Palma Tarsa (Fem) | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 30 | 35 | |
6 | C.D. Argual (Fem) | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 90 | 42 | 48 | |
7 | U.D. San Antonio Pureza (Fem) | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 91 | 45 | 46 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
EVA MARIA ESPINOSA | 8 | |
MARIA DOLORES GARCIA | 7 | |
AFRICA HERNANDEZ | 7 | |
FLORA ILENIA CASTRO | 6 | |
YOHANA LORENZO | 6 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
YOHANA LORENZO | 7 | |
IQUEBANA PEREZ | 7 | |
ALEXANDRA RODRIGUEZ | 3 | |
DAYANA VANESSA | 3 | |
CLAUDIA PEREZ | 3 |
Más minutos | ||
---|---|---|
LIDIA DEL TIO | 2424 | |
YOHANA LORENZO | 2397 | |
DAYANA VANESSA | 2385 | |
ALEXANDRA RODRIGUEZ | 2226 | |
FLORA ILENIA CASTRO | 2223 |
Últimos partidos
Próximos partidos
2
N/D
MARIA MORENO
4
N/D
EVA MARIA ESPINOSA
5
N/D
ANDREA LOPEZ
13
PT
MARIA DE LA CARIDAD
14
N/D
AINHOA CABRERA
19
N/D
CLAUDIA PEREZ
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
13 | MARIA DE LA CARIDAD | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | MARIA MORENO | 0 | N/D | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | EVA MARIA ESPINOSA | 0 | N/D | 22 | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 |
5 | ANDREA LOPEZ | 0 | N/D | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
14 | AINHOA CABRERA | 0 | N/D | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | CLAUDIA PEREZ | 0 | N/D | 23 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
FRANCISCO RUBEN | 0 | ENTRENADOR |
Total
5
En casa
5
Fuera
3
PUNTOS
Total
60
En casa
32
|
53
%
Fuera
28
|
47
%
PARTIDOS
Total
30
Ganados
18
|
60
%
Empatados
6
|
20
%
Perdidos
6
|
20
%
EN CASA
Total
15
Ganados
10
|
67
%
Empatados
2
|
13
%
Perdidos
3
|
20
%
FUERA
Total
15
Ganados
8
|
53
%
Empatados
4
|
27
%
Perdidos
3
|
20
%
GOLES
A favor
65
En contra
30
Porterías a 0
15
EN CASA
A favor
36
En contra
14
Porterías a 0
9
FUERA
A favor
29
En contra
16
Porterías a 0
6
TARJETAS
Amarillas
39
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
4
EN CASA
Amarillas
26
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
2
FUERA
Amarillas
13
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
2
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
20
|
31
%
16-30
6
|
9
%
31-45
10
|
15
%
46-60
8
|
12
%
61-75
11
|
17
%
76-90
10
|
15
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
3
|
10
%
16-30
5
|
17
%
31-45
8
|
27
%
46-60
5
|
17
%
61-75
5
|
17
%
76-90
4
|
13
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
1
|
1
%
31-45
9
|
9
%
46-60
24
|
25
%
61-75
36
|
37
%
76-90
27
|
28
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
2
|
5
%
16-30
5
|
13
%
31-45
12
|
31
%
46-60
8
|
21
%
61-75
3
|
8
%
76-90
9
|
23
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
5
|
125
%
76-90
0
|
0
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
EVA MARIA ESPINOSA | 8 | |
MARIA DOLORES GARCIA | 7 | |
AFRICA HERNANDEZ | 7 | |
FLORA ILENIA CASTRO | 6 | |
YOHANA LORENZO | 6 |
Más minutos | ||
---|---|---|
LIDIA DEL TIO | 2424 | |
YOHANA LORENZO | 2397 | |
DAYANA VANESSA | 2385 | |
ALEXANDRA RODRIGUEZ | 2226 | |
FLORA ILENIA CASTRO | 2223 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
YOHANA LORENZO | 7 | |
IQUEBANA PEREZ | 7 | |
ALEXANDRA RODRIGUEZ | 3 | |
DAYANA VANESSA | 3 | |
CLAUDIA PEREZ | 3 |
Más expulsiones | ||
---|---|---|
CANDELA LOPEZ | 1 | |
ANDREA RODRIGUEZ | 1 | |
DAYANA VANESSA | 1 | |
CLAUDIA PEREZ | 1 |
01/10
|
13:00
4 - 0
20/02
|
16:00
0 - 1