Puesto actual
1º
Año de fundación
0
Localidad
Santander
Provincia
Cantabria
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Racing Club de Santander SAD "B" (Juv) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 7 | 27 | |
2 | CDE Atco. Mineros (Juv) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
3 | CD Bezana (Juv) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
ALEJANDRO LASO | 13 | |
KELECHI KELVIN AIFUWA | 4 | |
FERNANDO DÍEZ | 3 | |
MARIO AGUDO | 3 | |
IVAN FRANCO | 2 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
JOSE MARIA GARCIA GAVITO | 2 | |
IVAN FRANCO | 1 | |
ADRIAN ARNAIA | 1 | |
MARUAN JAKKAL | 1 | |
MARIO AGUDO | 1 |
Más minutos | ||
---|---|---|
VICTOR OCEJA | 912 | |
ALEJANDRO LASO | 854 | |
IVAN FRANCO | 809 | |
HUGO MARTINEZ | 679 | |
MARUAN JAKKAL | 676 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT
ELIAS CARRASCAL
2
N/D
IVAN FRANCO
3
N/D
LUCAS ECHEVARRIA
4
N/D
HUGO MARTINEZ
4
N/D
ADRIAN ARNAIA
5
N/D
VICTOR OCEJA
6
N/D
JOSE MARIA GARCIA GAVITO
7
N/D
KELECHI KELVIN AIFUWA
8
N/D
SERGIO ARISTAYETA
9
N/D
MATEO RODRIGUEZ
10
N/D
FERNANDO DÍEZ
11
N/D
ALEJANDRO LASO
11
N/D
MARIO MAZAS
13
PT
MARCOS ESTEBANEZ SAN
14
N/D
MARUAN JAKKAL
15
N/D
DANIEL FUENTEVILLA
16
N/D
BRUNO URIBE
17
N/D
JORGE ALVAREZ
17
N/D
MARIO AGUDO
19
N/D
LEONARDO JURNA
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | ELIAS CARRASCAL | 0 | PT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MARCOS ESTEBANEZ SAN | 0 | PT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | IVAN FRANCO | 0 | N/D | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | LUCAS ECHEVARRIA | 0 | N/D | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | HUGO MARTINEZ | 0 | N/D | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ADRIAN ARNAIA | 0 | N/D | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | VICTOR OCEJA | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | JOSE MARIA GARCIA GAVITO | 0 | N/D | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
7 | KELECHI KELVIN AIFUWA | 0 | N/D | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
8 | SERGIO ARISTAYETA | 0 | N/D | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
9 | MATEO RODRIGUEZ | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | FERNANDO DÍEZ | 0 | N/D | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
11 | ALEJANDRO LASO | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 |
11 | MARIO MAZAS | 0 | N/D | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
14 | MARUAN JAKKAL | 0 | N/D | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
15 | DANIEL FUENTEVILLA | 0 | N/D | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
16 | BRUNO URIBE | 0 | N/D | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
17 | JORGE ALVAREZ | 0 | N/D | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
17 | MARIO AGUDO | 0 | N/D | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
19 | LEONARDO JURNA | 0 | N/D | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
RAUL VAL | 0 | ENTRENADOR |
Total
1
En casa
4
Fuera
1
PUNTOS
Total
23
En casa
13
|
57
%
Fuera
10
|
43
%
PARTIDOS
Total
11
Ganados
7
|
64
%
Empatados
2
|
18
%
Perdidos
2
|
18
%
EN CASA
Total
5
Ganados
4
|
80
%
Empatados
1
|
20
%
Perdidos
0
|
0
%
FUERA
Total
6
Ganados
3
|
50
%
Empatados
1
|
17
%
Perdidos
2
|
33
%
GOLES
A favor
34
En contra
7
Porterías a 0
6
EN CASA
A favor
20
En contra
2
Porterías a 0
4
FUERA
A favor
14
En contra
5
Porterías a 0
2
TARJETAS
Amarillas
8
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
2
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
6
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
3
|
9
%
16-30
6
|
18
%
31-45
4
|
12
%
46-60
5
|
15
%
61-75
11
|
32
%
76-90
5
|
15
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
0
|
0
%
16-30
1
|
14
%
31-45
1
|
14
%
46-60
3
|
43
%
61-75
1
|
14
%
76-90
1
|
14
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
4
|
8
%
46-60
9
|
17
%
61-75
35
|
66
%
76-90
5
|
9
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
1
|
13
%
16-30
0
|
0
%
31-45
1
|
13
%
46-60
0
|
0
%
61-75
4
|
50
%
76-90
2
|
25
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
1
|
100
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
0
|
0
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
ALEJANDRO LASO | 13 | |
KELECHI KELVIN AIFUWA | 4 | |
FERNANDO DÍEZ | 3 | |
MARIO AGUDO | 3 | |
IVAN FRANCO | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
VICTOR OCEJA | 912 | |
ALEJANDRO LASO | 854 | |
IVAN FRANCO | 809 | |
HUGO MARTINEZ | 679 | |
MARUAN JAKKAL | 676 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
JOSE MARIA GARCIA GAVITO | 2 | |
IVAN FRANCO | 1 | |
ADRIAN ARNAIA | 1 | |
MARUAN JAKKAL | 1 | |
MARIO AGUDO | 1 |
Más expulsiones |
---|
21/09
|
10:00
2 - 2