Puesto actual
8º
Año de fundación
0
Localidad
Valencia
Provincia
València (Valencia)

Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
|
Patacona C.F. "A" (Juv) | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 36 | 15 |
7 |
|
Villarreal C.F. S.A.D. "B" (Juv) | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 51 | 7 |
8 |
|
CF Torre Levante (Juv) | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 38 | 2 |
9 |
|
C.D. Roda "B" (Juv) | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 39 | 6 |
10 |
|
Elche C.F. S.A.D. "B" (Juv) | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 42 | 51 | -9 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
CARLES ASUNCION | 7 | |
JAVI GUERRA | 5 | |
LUCAS AMARO | 5 | |
JERAY MIRALLES | 4 | |
SAMUEL MARTINEZ | 4 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
HECTOR RUBIO | 13 | |
JAVIER PERIS | 10 | |
IONUT SILVIU | 9 | |
JERAY MIRALLES | 9 | |
JOAN ALANZABES | 6 |
Más minutos | ||
---|---|---|
IONUT SILVIU | 2767 | |
HECTOR RUBIO | 2737 | |
LUCAS AMARO | 2510 | |
JAVIER PERIS | 2449 | |
VICTOR TOMAS | 2380 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT

MARK MARTINEZ
1
PT

JESUS CARPIO
1
PT

SALVADOR RIVES
1
PT

MANUEL LOPEZ
2
N/D

IGNACIO SANCHEZ
3
N/D

ALEJANDRO FERNANDEZ
4
N/D

IONUT SILVIU
5
N/D

GUILLEM
5
N/D

SIMEON
5
N/D

PABLO GARCIA FERNANDEZ DE
6
N/D

JOAN ALANZABES
6
N/D

CARLOS MINAYA
7
N/D

LUCAS
7
N/D

MARCO APARICIO
8
N/D

ALEJANDRO MANUEL
9
N/D

DIEGO ARNAU
10
N/D

JERAY MIRALLES
11
N/D

LUCAS AMARO
12
N/D

HECTOR RUBIO
13
PT
RUBEN
14
N/D

ALEX NAVARRO
14
N/D

SAMUEL MARTINEZ
14
N/D

DIEGO DE
15
N/D

VICTOR TOMAS
15
N/D

PABLO MARCH
16
N/D

ASIER COCERIA
16
N/D

JOEL MARQUEZ
17
N/D

DELA
17
N/D

DE LA
18
N/D

JAVIER PERIS
19
N/D

CARLES ASUNCION
19
N/D

UNAI LARA
20
N/D

IVAN VILLACAÑAS
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | MARK MARTINEZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JESUS CARPIO | 0 | PT | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | SALVADOR RIVES | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MANUEL LOPEZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RUBEN | 19 | PT | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | IGNACIO SANCHEZ | 0 | N/D | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 0 | N/D | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
4 | IONUT SILVIU | 0 | N/D | 31 | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 |
5 | GUILLEM | 0 | N/D | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 |
5 | SIMEON | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PABLO GARCIA FERNANDEZ DE | 0 | N/D | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
6 | JOAN ALANZABES | 0 | N/D | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | CARLOS MINAYA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | LUCAS | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARCO APARICIO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALEJANDRO MANUEL | 0 | N/D | 29 | 19 | 10 | 1 | 4 | 0 |
9 | DIEGO ARNAU | 0 | N/D | 24 | 12 | 12 | 3 | 6 | 0 |
10 | JERAY MIRALLES | 0 | N/D | 30 | 23 | 7 | 4 | 9 | 0 |
11 | LUCAS AMARO | 0 | N/D | 33 | 32 | 1 | 5 | 3 | 0 |
12 | HECTOR RUBIO | 0 | N/D | 31 | 31 | 0 | 0 | 13 | 0 |
14 | ALEX NAVARRO | 0 | N/D | 27 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | SAMUEL MARTINEZ | 0 | N/D | 23 | 23 | 0 | 4 | 2 | 0 |
14 | DIEGO DE | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VICTOR TOMAS | 0 | N/D | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | PABLO MARCH | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ASIER COCERIA | 0 | N/D | 29 | 7 | 22 | 1 | 2 | 0 |
16 | JOEL MARQUEZ | 0 | N/D | 22 | 6 | 16 | 2 | 3 | 0 |
17 | DELA | 0 | N/D | 14 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 |
17 | DE LA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | JAVIER PERIS | 0 | N/D | 30 | 29 | 1 | 3 | 10 | 0 |
19 | CARLES ASUNCION | 0 | N/D | 30 | 27 | 3 | 7 | 5 | 0 |
19 | UNAI LARA | 0 | N/D | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 |
20 | IVAN VILLACAÑAS | 0 | N/D | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
CARLOS ALBERTO | 0 | ENTRENADOR |
0 |
Total
8
En casa
13
Fuera
5
PUNTOS
Total
48
En casa
22
|
46
%
Fuera
26
|
54
%
PARTIDOS
Total
34
Ganados
13
|
38
%
Empatados
9
|
26
%
Perdidos
12
|
35
%
EN CASA
Total
17
Ganados
6
|
35
%
Empatados
4
|
24
%
Perdidos
7
|
41
%
FUERA
Total
17
Ganados
7
|
41
%
Empatados
5
|
29
%
Perdidos
5
|
29
%
GOLES
A favor
40
En contra
38
Porterías a 0
12
EN CASA
A favor
13
En contra
15
Porterías a 0
6
FUERA
A favor
27
En contra
23
Porterías a 0
6
TARJETAS
Amarillas
96
Dobles Amarillas
5
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
51
Dobles Amarillas
2
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
45
Dobles Amarillas
3
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
3
|
8
%
16-30
11
|
28
%
31-45
8
|
20
%
46-60
3
|
8
%
61-75
8
|
20
%
76-90
7
|
18
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
6
|
16
%
16-30
8
|
21
%
31-45
5
|
13
%
46-60
4
|
11
%
61-75
5
|
13
%
76-90
10
|
26
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
33
|
22
%
61-75
74
|
49
%
76-90
45
|
30
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
3
|
3
%
16-30
14
|
15
%
31-45
18
|
19
%
46-60
20
|
21
%
61-75
18
|
19
%
76-90
23
|
24
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
2
|
200
%
46-60
1
|
100
%
61-75
1
|
100
%
76-90
1
|
100
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
CARLES ASUNCION | 7 | |
JAVI GUERRA | 5 | |
LUCAS AMARO | 5 | |
JERAY MIRALLES | 4 | |
SAMUEL MARTINEZ | 4 |
Más minutos | ||
---|---|---|
IONUT SILVIU | 2767 | |
HECTOR RUBIO | 2737 | |
LUCAS AMARO | 2510 | |
JAVIER PERIS | 2449 | |
VICTOR TOMAS | 2380 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
HECTOR RUBIO | 13 | |
JAVIER PERIS | 10 | |
IONUT SILVIU | 9 | |
JERAY MIRALLES | 9 | |
JOAN ALANZABES | 6 |
Más expulsiones |
---|