RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 16º
- Año de fundación: 1945
- Localidad: Puerto del Rosario (Capital Municipal)
- Provincia: Las Palmas
Municipal de los Pozos
Alias: MUNICIPAL DE LOS POZOS
Capacidad: 2000
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 103*65
Dirección: 35600 Puerto del Rosario, Las Palmas
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |
|
San Bartolomé CF | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 |
| 15 |
|
CD Tu Trebol San Miguel | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 |
| 16 |
|
CD Herbania | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 |
| 17 |
|
SD Tenisca | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 24 | -11 |
| 18 |
|
UD Telde | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 30 | -24 |
| 1 |
|
Tobias Gaston | 4 |
| 2 |
|
Aythami Garcia | 4 |
| 3 |
|
JOSE | 3 |
| 4 |
|
YOEL GODOY | 2 |
| 5 |
|
Abel Miguel | 1 |
| 1 |
|
Abel Miguel | 7 |
| 2 |
|
QUERET | 4 |
| 3 |
|
Bryan Jose | 4 |
| 4 |
|
JOSE | 4 |
| 5 |
|
Aythami Garcia | 4 |
| 1 |
|
Aythami Garcia | 1038 |
| 2 |
|
ANTONIO | 972 |
| 3 |
|
Tobias Gaston | 955 |
| 4 |
|
AMINE | 939 |
| 5 |
|
QUERET | 866 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| DEFENSAS | |||||||||
| 2 | QUERET | 20 | LTD | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| DELANTEROS | |||||||||
| 25 | JULIO ARMAS | 24 | DC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| JUGADORES | |||||||||
| 1 | ANTONIO | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JORGE FRANCISCO | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ISRAEL JOSE GARCIA | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Tobias Gaston | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Abel Miguel | 0 | N/D | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 7 | Daniel Herrera | 0 | N/D | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Jose Yared | 0 | N/D | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Alejandro Peraza | 0 | N/D | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bryan Jose | 0 | N/D | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | JOSE | 0 | N/D | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 12 | CHEICK | 0 | N/D | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jose Alberto | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AMINE | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | IVÁN REYES | 0 | N/D | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | YOEL GODOY | 0 | N/D | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | JONAY PEREZ | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | EBRIMA SOWE | 0 | N/D | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Aythami Garcia | 0 | N/D | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | Airam Magec | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | GIAN | 0 | N/D | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | ISMAEL CARLOS | 0 | N/D | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | ALEJANDRO GIL | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | IVO AQUILES | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | HUGO PRIETO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | AMADOU SANE | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | PABLO GORDILLO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | DANIEL TEIXEIRA | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
Tobias Gaston | 4 |
| 2 |
|
Aythami Garcia | 4 |
| 3 |
|
JOSE | 3 |
| 4 |
|
YOEL GODOY | 2 |
| 5 |
|
Abel Miguel | 1 |
| 6 |
|
Jose Yared | 1 |
| 1 |
|
Aythami Garcia | 1038 |
| 2 |
|
ANTONIO | 972 |
| 3 |
|
Tobias Gaston | 955 |
| 4 |
|
AMINE | 939 |
| 5 |
|
QUERET | 866 |
| 6 |
|
ISRAEL JOSE GARCIA | 834 |
| 7 |
|
YOEL GODOY | 792 |
| 8 |
|
Jose Yared | 720 |
| 9 |
|
Daniel Herrera | 647 |
| 10 |
|
Abel Miguel | 596 |
| 1 |
|
Abel Miguel | 7 |
| 2 |
|
QUERET | 4 |
| 3 |
|
Bryan Jose | 4 |
| 4 |
|
JOSE | 4 |
| 5 |
|
Aythami Garcia | 4 |
| 6 |
|
GIAN | 4 |
| 7 |
|
Airam Magec | 3 |
| 8 |
|
ISRAEL JOSE GARCIA | 2 |
| 9 |
|
Tobias Gaston | 2 |
| 10 |
|
Jose Yared | 2 |
| 1 |
|
Daniel Herrera | 2 |
| 2 |
|
QUERET | 1 |