RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 10º
- Año de fundación: 1969
- Localidad: Galapagar
- Provincia: Madrid
Campo Municipal El Chopo
Alias: CAMPO MUNICIPAL EL CHOPO
Capacidad: 1000
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*60
Dirección: Calle Guadarrama, 129, 28260 Galapagar (Madrid)
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
|
SAD Villaverde San Andrés | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 |
| 9 |
|
UD San Sebastián de los Reyes "B" | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 |
| 10 |
|
CD Galapagar | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 28 | -11 |
| 11 |
|
México FC SAD | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 |
| 12 |
|
CF Trival Valderas Alcorcón | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 23 | -2 |
| 1 |
|
ANTONIO GOMEZ | 3 |
| 2 |
|
ADRIAN MORENO | 3 |
| 3 |
|
PABLO BUCETA | 2 |
| 4 |
|
SERGIO PLIEGO | 1 |
| 5 |
|
CARLOS MONZON | 1 |
| 1 |
|
SERGIO GARCIA | 8 |
| 2 |
|
ADRIAN MORENO | 5 |
| 3 |
|
PABLO BUCETA | 5 |
| 4 |
|
ALVARO PORTILLA | 4 |
| 5 |
|
VICTOR PARRA | 4 |
| 1 |
|
SERGIO PLIEGO | 1555 |
| 2 |
|
SERGIO GARCIA | 1466 |
| 3 |
|
ADRIAN MORENO | 1357 |
| 4 |
|
CARLOS MONZON | 1356 |
| 5 |
|
ALVARO PORTILLA | 1352 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | SERGIO IGLESIAS | 0 | PT | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| 2 | CESAR VALERO | 21 | DF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| DELANTEROS | |||||||||
| 27 | ALEXANDRO | 22 | ED | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| JUGADORES | |||||||||
| 2 | JAIME CONDE | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SERGIO PLIEGO | 0 | N/D | 18 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | GUILLERMO TENORIO | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | IÑIGO SAENZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JAIME HERAS | 0 | N/D | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | CARLOS MONZON | 0 | N/D | 17 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | GONZAGA MARIA | 0 | N/D | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | JUAN GABRIEL | 0 | N/D | 18 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | ANTONIO GOMEZ | 0 | N/D | 17 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | ADRIAN MORENO | 0 | N/D | 18 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 11 | ALVARO PORTILLA | 0 | N/D | 18 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | YOUNGBEEN | 0 | N/D | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ALEJANDRO CIRIA | 0 | N/D | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | SERGIO GARCIA | 0 | N/D | 17 | 16 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 16 | JAVIER SAENZ | 0 | N/D | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | MIGUEL FERNANDEZ | 0 | N/D | 17 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | TAWONA MAKUMBE | 0 | N/D | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | PABLO BUCETA | 0 | N/D | 16 | 15 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 20 | JORGE GRECIANO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MANUEL SERRANO | 0 | N/D | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | VICTOR PARRA | 0 | N/D | 16 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | JOSE MARIA | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | IGNACIO ESTEBAN | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ADRIAN MOYA | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DIEGO MARTÍNEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | RAUL YAGO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | HUGO GRECIANO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | IKER RODRIGUEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DIEGO TORRES | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | HUGO MEDINA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
ANTONIO GOMEZ | 3 |
| 2 |
|
ADRIAN MORENO | 3 |
| 3 |
|
PABLO BUCETA | 2 |
| 4 |
|
SERGIO PLIEGO | 1 |
| 5 |
|
CARLOS MONZON | 1 |
| 6 |
|
GONZAGA MARIA | 1 |
| 7 |
|
JUAN GABRIEL | 1 |
| 8 |
|
ALVARO PORTILLA | 1 |
| 9 |
|
YOUNGBEEN | 1 |
| 10 |
|
SERGIO GARCIA | 1 |
| 1 |
|
SERGIO PLIEGO | 1555 |
| 2 |
|
SERGIO GARCIA | 1466 |
| 3 |
|
ADRIAN MORENO | 1357 |
| 4 |
|
CARLOS MONZON | 1356 |
| 5 |
|
ALVARO PORTILLA | 1352 |
| 6 |
|
PABLO BUCETA | 1324 |
| 7 |
|
JUAN GABRIEL | 1217 |
| 8 |
|
SERGIO IGLESIAS | 990 |
| 9 |
|
ANTONIO GOMEZ | 971 |
| 10 |
|
VICTOR PARRA | 952 |
| 1 |
|
SERGIO GARCIA | 8 |
| 2 |
|
ADRIAN MORENO | 5 |
| 3 |
|
PABLO BUCETA | 5 |
| 4 |
|
ALVARO PORTILLA | 4 |
| 5 |
|
VICTOR PARRA | 4 |
| 6 |
|
SERGIO PLIEGO | 3 |
| 7 |
|
CARLOS MONZON | 3 |
| 8 |
|
JUAN GABRIEL | 3 |
| 9 |
|
ANTONIO GOMEZ | 3 |
| 10 |
|
SERGIO IGLESIAS | 2 |
| 1 |
|
CARLOS MONZON | 1 |