Puesto actual
3º
Año de fundación
0
Localidad
Sabadell
Provincia
Barcelona
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona "B" (Juv) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | |
2 | R.C.D. Espanyol de Barcelona "B" (Juv) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | |
3 | C.E. Sabadell F.C. SAD (Juv) | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
4 | C.F. Damm "B" (Juv) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 21 | 5 | |
5 | FC Sant Cugat (Juv) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 16 | 1 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
ORIOL COROMINES | 4 | |
ALEJANDRO CARRASCO | 4 | |
LOU WILLIAM MARLEY | 3 | |
ALEX HIDALGO | 2 | |
ALBERTO DIAZ | 2 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ALEX HIDALGO | 5 | |
XAVI FERNANDEZ | 3 | |
ORIOL COROMINES | 2 | |
ROGER ANGLADA | 2 | |
FRAN RIVERA | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
ROGER ANGLADA | 956 | |
FRAN RIVERA | 888 | |
ORIOL COROMINES | 846 | |
ANIOL FELIU | 810 | |
ELOI MARTINEZ | 799 |
Últimos partidos
Próximos partidos
4
N/D
ANIOL FELIU
8
N/D
XAVI FERNANDEZ
13
PT
ALEJANDRO BENEDICTO
14
N/D
ALEIX BORRELL
14
N/D
ERIC CRUZ
16
N/D
ALBERT GONZALEZ
17
N/D
BARBERO
18
N/D
JOSE ANTONIO GOMEZ
22
N/D
GERARD LOPEZ
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
13 | ALEJANDRO BENEDICTO | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
1 | ADRIAN TAPIA | 0 | PT | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | MARTÍ BOZAL | 0 | PT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ORIOL COROMINES | 0 | N/D | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 |
3 | ALEX HIDALGO | 0 | N/D | 9 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 |
6 | ROGER ANGLADA | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | FRAN RIVERA | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | ALEJANDRO CARRASCO | 0 | N/D | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 |
10 | ALBERTO DIAZ | 0 | N/D | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
12 | RAMON CALVET | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | ADRIÁN SEVILLA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | HUGO EDROSA | 0 | N/D | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | LUKAS PAGES | 0 | PT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | ARNAU IZQUIERDO | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PAU AGELL | 0 | N/D | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
17 | RODRIGO BARBERO | 0 | N/D | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | ORIOL ISERN | 0 | N/D | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
18 | ALEX SANCHEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
4 | ANIOL FELIU | 0 | N/D | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | XAVI FERNANDEZ | 0 | N/D | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
14 | ALEIX BORRELL | 0 | N/D | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
14 | ERIC CRUZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ALBERT GONZALEZ | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | BARBERO | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | JOSE ANTONIO GOMEZ | 0 | N/D | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
22 | GERARD LOPEZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|
Total
3
En casa
5
Fuera
3
PUNTOS
Total
22
En casa
14
|
64
%
Fuera
8
|
36
%
PARTIDOS
Total
11
Ganados
6
|
55
%
Empatados
4
|
36
%
Perdidos
1
|
9
%
EN CASA
Total
6
Ganados
4
|
67
%
Empatados
2
|
33
%
Perdidos
0
|
0
%
FUERA
Total
5
Ganados
2
|
40
%
Empatados
2
|
40
%
Perdidos
1
|
20
%
GOLES
A favor
22
En contra
10
Porterías a 0
5
EN CASA
A favor
15
En contra
6
Porterías a 0
2
FUERA
A favor
7
En contra
4
Porterías a 0
3
TARJETAS
Amarillas
28
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
1
EN CASA
Amarillas
14
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
1
FUERA
Amarillas
14
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
2
|
9
%
16-30
2
|
9
%
31-45
6
|
27
%
46-60
3
|
14
%
61-75
2
|
9
%
76-90
7
|
32
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
1
|
10
%
16-30
2
|
20
%
31-45
1
|
10
%
46-60
2
|
20
%
61-75
2
|
20
%
76-90
2
|
20
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
1
|
2
%
31-45
1
|
2
%
46-60
17
|
35
%
61-75
16
|
33
%
76-90
14
|
29
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
1
|
4
%
16-30
1
|
4
%
31-45
2
|
7
%
46-60
6
|
21
%
61-75
7
|
25
%
76-90
11
|
39
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
1
|
100
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
0
|
0
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
ORIOL COROMINES | 4 | |
ALEJANDRO CARRASCO | 4 | |
LOU WILLIAM MARLEY | 3 | |
ALEX HIDALGO | 2 | |
ALBERTO DIAZ | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
ROGER ANGLADA | 956 | |
FRAN RIVERA | 888 | |
ORIOL COROMINES | 846 | |
ANIOL FELIU | 810 | |
ELOI MARTINEZ | 799 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ALEX HIDALGO | 5 | |
XAVI FERNANDEZ | 3 | |
ORIOL COROMINES | 2 | |
ROGER ANGLADA | 2 | |
FRAN RIVERA | 2 |
Más expulsiones | ||
---|---|---|
MARTÍ BOZAL | 1 |