Puesto actual
1º
Año de fundación
0
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betoño CD | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 10 | 12 | |
2 | Antiguoko Kirol Elkartea "B" (Juv) | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
3 | Athletic Club "B" (Juv) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
EKAITZ SAINZ | 9 | |
YOEL SANZ | 4 | |
IKER MATOS | 3 | |
IKER OYON | 2 | |
MIKEL HERRAN | 1 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ASIER DUQUE | 7 | |
OIER LARREA | 2 | |
MARKEL JAUSORO | 2 | |
EKAITZ SAINZ | 2 | |
JON ANDER MUÑOZ | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
PARIS HONORE BINZA | 918 | |
EKAITZ SAINZ | 917 | |
ASIER DUQUE | 883 | |
IKER MATOS | 694 | |
OIER LARREA | 642 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT
ARITZ HERRERO
2
N/D
OIER LARREA
3
N/D
ANDER PISANO
5
N/D
OIER IBAÑEZ
6
N/D
MARKEL JAUSORO
7
N/D
IKER MATOS
8
N/D
BRUKLIN ILIYANOV ALENDAROV
9
N/D
YOEL SANZ
10
N/D
MIKEL HERRAN
11
N/D
EKAITZ SAINZ
13
PT
EÑAUT SARRIEGI
14
N/D
OIER MUGICAIA
15
N/D
ASIER DUQUE
16
N/D
JOSU ECHAVEIA
17
N/D
JOSU EGUIA
18
N/D
JOSEBA ALCANTARA
19
N/D
MARKEL CANTON
20
N/D
IKER OYON
21
N/D
NATHAN FERNANDEZ
22
N/D
AIMAR SASIGAIN DIAZ DE
25
N/D
JON ANDER MUÑOZ
26
N/D
PARIS HONORE BINZA
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | ARITZ HERRERO | 0 | PT | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EÑAUT SARRIEGI | 0 | PT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | OIER LARREA | 0 | N/D | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | ANDER PISANO | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | OIER IBAÑEZ | 0 | N/D | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | MARKEL JAUSORO | 0 | N/D | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
7 | IKER MATOS | 0 | N/D | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
8 | BRUKLIN ILIYANOV ALENDAROV | 0 | N/D | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | YOEL SANZ | 0 | N/D | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
10 | MIKEL HERRAN | 0 | N/D | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
11 | EKAITZ SAINZ | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 |
14 | OIER MUGICAIA | 0 | N/D | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | ASIER DUQUE | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 |
16 | JOSU ECHAVEIA | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | JOSU EGUIA | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | JOSEBA ALCANTARA | 0 | N/D | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
19 | MARKEL CANTON | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | IKER OYON | 0 | N/D | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
21 | NATHAN FERNANDEZ | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 | AIMAR SASIGAIN DIAZ DE | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | JON ANDER MUÑOZ | 0 | N/D | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
26 | PARIS HONORE BINZA | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
ARKAITZ GANUZA | 0 | ENTRENADOR |
Total
1
En casa
2
Fuera
1
PUNTOS
Total
27
En casa
16
|
59
%
Fuera
11
|
41
%
PARTIDOS
Total
11
Ganados
8
|
73
%
Empatados
3
|
27
%
Perdidos
0
|
0
%
EN CASA
Total
6
Ganados
5
|
83
%
Empatados
1
|
17
%
Perdidos
0
|
0
%
FUERA
Total
5
Ganados
3
|
60
%
Empatados
2
|
40
%
Perdidos
0
|
0
%
GOLES
A favor
22
En contra
10
Porterías a 0
6
EN CASA
A favor
12
En contra
4
Porterías a 0
4
FUERA
A favor
10
En contra
6
Porterías a 0
2
TARJETAS
Amarillas
22
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
12
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
10
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
0
|
0
%
16-30
5
|
23
%
31-45
2
|
9
%
46-60
2
|
9
%
61-75
5
|
23
%
76-90
8
|
36
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
0
|
0
%
16-30
2
|
20
%
31-45
4
|
40
%
46-60
3
|
30
%
61-75
0
|
0
%
76-90
1
|
10
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
5
|
10
%
46-60
8
|
16
%
61-75
25
|
49
%
76-90
13
|
25
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
0
|
0
%
16-30
1
|
5
%
31-45
4
|
18
%
46-60
5
|
23
%
61-75
7
|
32
%
76-90
5
|
23
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
1
|
100
%
76-90
0
|
0
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
EKAITZ SAINZ | 9 | |
YOEL SANZ | 4 | |
IKER MATOS | 3 | |
IKER OYON | 2 | |
MIKEL HERRAN | 1 |
Más minutos | ||
---|---|---|
PARIS HONORE BINZA | 918 | |
EKAITZ SAINZ | 917 | |
ASIER DUQUE | 883 | |
IKER MATOS | 694 | |
OIER LARREA | 642 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ASIER DUQUE | 7 | |
OIER LARREA | 2 | |
MARKEL JAUSORO | 2 | |
EKAITZ SAINZ | 2 | |
JON ANDER MUÑOZ | 2 |
Más expulsiones |
---|