Puesto actual
11º
Año de fundación
0
Localidad
Atarfe
Provincia
Granada

Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 |
|
Real Jaén CF SAD (Juv) | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 68 | 65 | 3 |
10 |
|
CD PVO El Ejido 1969 SAD (Juv) | 38 | 30 | 12 | 2 | 16 | 38 | 46 | -8 |
11 |
|
Atarfe Industrial CF (Juv) | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 42 | 8 |
12 |
|
UCD La Cañada Atlético (Juv) | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 26 | 37 | -11 |
13 |
|
Granada C.F. SAD "B" (Juv) | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 48 | 44 | 4 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
MIGUEL ROLDAN | 18 | |
JESUS MORENO | 5 | |
FRANCISCO FRESNEDA | 4 | |
JUAN JOSE | 3 | |
JAVIER GOMEZ | 3 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
DAVID VALDIVIESO | 6 | |
JUAN JOSE | 5 | |
PABLO OLLERO | 5 | |
FRANCISCO FRESNEDA | 5 | |
CARLOS ESTEBAN | 4 |
Más minutos | ||
---|---|---|
HUGO NAJARRO | 2666 | |
JAVIER GOMEZ | 2177 | |
PABLO OLLERO | 2149 | |
ANTONIO RAMOS | 2062 | |
FRANCISCO FRESNEDA | 2001 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT

JOSE MANUEL ARANDA
1
PT

ALVARO GARCIA
1
PT

MARCO
2
N/D

JUAN JOSE
2
N/D

VICTOR DIAZ
2
N/D

ANTONIO SALAS
3
N/D

SEBASTIAN FERNANDEZ
4
N/D

HUGO NAJARRO
5
N/D

CARLOS ESTEBAN
6
N/D

JAIME ALMAGRO
6
N/D

MARCOS GARCIA
7
N/D

MIGUEL ROLDAN
9
N/D

JESUS MORENO
9
N/D

DAVID RUIZ
9
N/D

DAVID RODRIGUEZ
10
N/D

MIGUEL ANGEL
10
N/D

MANUEL SORIA
10
N/D

PABLO OLLERO
11
N/D

ANGEL SANCHEZ
11
N/D

JUAN JOSE
12
N/D

FRANCISCO CARO
13
PT

ANTONIO RAMOS
14
N/D

ISMAEL MONTOYA
15
N/D

JORGE GONZALEZ
17
N/D

ADRIAN GARCIA
19
N/D

AARON ALONSIA
19
N/D

DAVID VALDIVIESO
21
N/D

JUAN ANTONIO
22
N/D

JAVIER GOMEZ
23
N/D

FRANCISCO FRESNEDA
25
N/D

ALVARO RODRIGUEZ
30
N/D

ADRIAN MOLINA
33
N/D

HUGO GONZALEZ
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | JOSE MANUEL ARANDA | 0 | PT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ALVARO GARCIA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MARCO | 0 | PT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ANTONIO RAMOS | 0 | PT | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | JUAN JOSE | 0 | N/D | 23 | 16 | 7 | 0 | 5 | 0 |
2 | VICTOR DIAZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ANTONIO SALAS | 0 | N/D | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | SEBASTIAN FERNANDEZ | 0 | N/D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | HUGO NAJARRO | 0 | N/D | 30 | 30 | 0 | 2 | 3 | 0 |
5 | CARLOS ESTEBAN | 0 | N/D | 13 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 |
6 | JAIME ALMAGRO | 0 | N/D | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | MARCOS GARCIA | 0 | N/D | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
7 | MIGUEL ROLDAN | 0 | N/D | 29 | 21 | 8 | 18 | 0 | 0 |
9 | JESUS MORENO | 0 | N/D | 18 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 |
9 | DAVID RUIZ | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | DAVID RODRIGUEZ | 0 | N/D | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
10 | MIGUEL ANGEL | 0 | N/D | 17 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 |
10 | MANUEL SORIA | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | PABLO OLLERO | 0 | N/D | 29 | 25 | 4 | 2 | 5 | 0 |
11 | ANGEL SANCHEZ | 0 | N/D | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | JUAN JOSE | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 |
12 | FRANCISCO CARO | 0 | N/D | 24 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 |
14 | ISMAEL MONTOYA | 0 | N/D | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 |
15 | JORGE GONZALEZ | 0 | N/D | 25 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 |
17 | ADRIAN GARCIA | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | AARON ALONSIA | 0 | N/D | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | DAVID VALDIVIESO | 0 | N/D | 24 | 12 | 12 | 2 | 6 | 0 |
21 | JUAN ANTONIO | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | JAVIER GOMEZ | 0 | N/D | 29 | 27 | 2 | 3 | 4 | 0 |
23 | FRANCISCO FRESNEDA | 0 | N/D | 27 | 24 | 3 | 4 | 5 | 0 |
25 | ALVARO RODRIGUEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ADRIAN MOLINA | 0 | N/D | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | HUGO GONZALEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
ANTONIO JUAN | 0 | ENTRENADOR |
Total
11
En casa
14
Fuera
5
PUNTOS
Total
37
En casa
19
|
51
%
Fuera
18
|
49
%
PARTIDOS
Total
30
Ganados
10
|
33
%
Empatados
7
|
23
%
Perdidos
13
|
43
%
EN CASA
Total
15
Ganados
5
|
33
%
Empatados
4
|
27
%
Perdidos
6
|
40
%
FUERA
Total
15
Ganados
5
|
33
%
Empatados
3
|
20
%
Perdidos
7
|
47
%
GOLES
A favor
50
En contra
42
Porterías a 0
8
EN CASA
A favor
31
En contra
21
Porterías a 0
5
FUERA
A favor
19
En contra
21
Porterías a 0
3
TARJETAS
Amarillas
49
Dobles Amarillas
2
Roja Directa
3
EN CASA
Amarillas
25
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
1
FUERA
Amarillas
24
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
2
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
7
|
14
%
16-30
6
|
12
%
31-45
9
|
18
%
46-60
7
|
14
%
61-75
7
|
14
%
76-90
13
|
26
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
8
|
19
%
16-30
2
|
5
%
31-45
6
|
14
%
46-60
5
|
12
%
61-75
9
|
21
%
76-90
12
|
29
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
7
|
6
%
46-60
30
|
24
%
61-75
44
|
36
%
76-90
42
|
34
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
1
|
2
%
16-30
8
|
16
%
31-45
8
|
16
%
46-60
4
|
8
%
61-75
11
|
22
%
76-90
16
|
33
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
5
|
167
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
MIGUEL ROLDAN | 18 | |
JESUS MORENO | 5 | |
FRANCISCO FRESNEDA | 4 | |
JUAN JOSE | 3 | |
JAVIER GOMEZ | 3 |
Más minutos | ||
---|---|---|
HUGO NAJARRO | 2666 | |
JAVIER GOMEZ | 2177 | |
PABLO OLLERO | 2149 | |
ANTONIO RAMOS | 2062 | |
FRANCISCO FRESNEDA | 2001 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
DAVID VALDIVIESO | 6 | |
JUAN JOSE | 5 | |
PABLO OLLERO | 5 | |
FRANCISCO FRESNEDA | 5 | |
CARLOS ESTEBAN | 4 |
Más expulsiones | ||
---|---|---|
CARLOS ESTEBAN | 1 | |
JESUS MORENO | 1 | |
ISMAEL MONTOYA | 1 |
15/09
|
17:45
1 - 3
19/01
|
13:00
2 - 4