JUV.NAC - GRUPO 9
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penya Arrabal (Juv) | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
2 | SD La Salle (Juv) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
3 | R.C.D. Mallorca SAD "B" (Juv) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | |
4 | UD Mahón (Juv) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | |
5 | C.F. Platges De Calvia (Juv) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
6 | UD Poblense (Juv) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
7 | Pla de Na Tesa (Juv) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
8 | SP. At. Ciutat de Palma (Juv) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
9 | Santa Catalina At. (Juv) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | |
10 | Palma FC (Juv) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
11 | C.D. Constancia (Juv) | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 15 | 1 | |
12 | UD Ibiza (Juv) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
13 | CD Manacor (Juv) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
14 | Ferreires (Juv) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
15 | C.D. San Francisco "B" (Juv) | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
16 | Penya Independent (Juv) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | |
17 | Penya Ciutadella Esportiva (Juv) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 | |
18 | CE Andratx (Juv) | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 19 | -14 |
Estadísticas
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | MICHAEL IKENNA | 9 | |
2 | PEDRO SANCHO | 9 | |
3 | ALEX FRANCO | 7 | |
4 | EMMANUEL DE | 7 | |
5 | JOSE IGNACIO CASAUS | 6 |
Coeficiente Portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | DANIEL MANOLACHE | 0.33 | |
2 | TOMAS FONTANET | 0.4 | |
3 | JESUS LOPEZ | 0.59 | |
4 | PEP OLIVER | 0.62 | |
5 | DAYRON MADROÑERO | 0.83 |
Más amonestados
|
|||
---|---|---|---|
1 | MARCOS GARCIA | 5 | |
2 | BENJAMIN GALLARDO | 5 | |
3 | JOAN MARQUES | 5 | |
4 | JUAN PATRICIO | 5 | |
5 | SAMUEL LOUNADI | 4 |
Última jornada
Próxima jornada
Equipos Participantes
C.F. Platges De Calvia (Juv)
C.D. Constancia (Juv)
R.C.D. Mallorca SAD "B" (Juv)
C.D. San Francisco "B" (Juv)
CD Manacor (Juv)
SD La Salle (Juv)
Pla de Na Tesa (Juv)
Santa Catalina At. (Juv)
Penya Arrabal (Juv)
Penya Ciutadella Esportiva (Juv)
UD Poblense (Juv)
CE Andratx (Juv)
Ferreires (Juv)
UD Ibiza (Juv)
Palma FC (Juv)
Penya Independent (Juv)
SP. At. Ciutat de Palma (Juv)
UD Mahón (Juv)
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penya Arrabal (Juv) | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
2 | SD La Salle (Juv) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
3 | R.C.D. Mallorca SAD "B" (Juv) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | |
4 | UD Mahón (Juv) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | |
5 | C.F. Platges De Calvia (Juv) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
6 | UD Poblense (Juv) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
7 | Pla de Na Tesa (Juv) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
8 | SP. At. Ciutat de Palma (Juv) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
9 | Santa Catalina At. (Juv) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | |
10 | Palma FC (Juv) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
11 | C.D. Constancia (Juv) | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 15 | 1 | |
12 | UD Ibiza (Juv) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
13 | CD Manacor (Juv) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
14 | Ferreires (Juv) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
15 | C.D. San Francisco "B" (Juv) | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
16 | Penya Independent (Juv) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | |
17 | Penya Ciutadella Esportiva (Juv) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 | |
18 | CE Andratx (Juv) | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 19 | -14 |
Clasificación como Local
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penya Arrabal (Juv) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
2 | UD Mahón (Juv) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
3 | R.C.D. Mallorca SAD "B" (Juv) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
4 | SD La Salle (Juv) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
5 | Pla de Na Tesa (Juv) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
6 | UD Poblense (Juv) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
7 | Palma FC (Juv) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
8 | Santa Catalina At. (Juv) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | |
9 | C.F. Platges De Calvia (Juv) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
10 | Penya Independent (Juv) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
11 | CD Manacor (Juv) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
12 | C.D. Constancia (Juv) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
13 | UD Ibiza (Juv) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
14 | C.D. San Francisco "B" (Juv) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
15 | Ferreires (Juv) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
16 | Penya Ciutadella Esportiva (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
17 | SP. At. Ciutat de Palma (Juv) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
18 | CE Andratx (Juv) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Clasificación como visitante
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP. At. Ciutat de Palma (Juv) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
2 | Penya Arrabal (Juv) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
3 | C.F. Platges De Calvia (Juv) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
4 | SD La Salle (Juv) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
5 | R.C.D. Mallorca SAD "B" (Juv) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
6 | C.D. Constancia (Juv) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
7 | UD Ibiza (Juv) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
8 | UD Mahón (Juv) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
9 | UD Poblense (Juv) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
10 | Ferreires (Juv) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
11 | Pla de Na Tesa (Juv) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
12 | Santa Catalina At. (Juv) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
13 | Palma FC (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
14 | CD Manacor (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
15 | CE Andratx (Juv) | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
16 | C.D. San Francisco "B" (Juv) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
17 | Penya Ciutadella Esportiva (Juv) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
18 | Penya Independent (Juv) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |
PARTIDOS
Total
91
Victorias Local
41
|
45
%
Empatados
22
|
24
%
Victorias Visitante
28
|
31
%
GOLES
Total Goles
252
Goles Local
136
|
54
%
Goles Visitante
116
|
46
%
TARJETAS AMARILLAS
Total Amarillas
368
Amarillas Local
185
|
50
%
Amarillas Visitante
183
|
50
%
TARJETAS DOBLES AMARILLAS
Total Dobles Amarillas
15
Dobles Amarillas Local
8
|
53
%
Dobles Amarillas Visitante
7
|
47
%
TARJETAS ROJAS
Total Rojas
21
Rojas Local
11
|
52
%
Rojas Visitante
10
|
48
%
RANKING DE EQUIPOS
Equipo más goleador
|
|||
---|---|---|---|
1 | UD Mahón (Juv) | 24 | |
2 | R.C.D. Mallorca SAD "B" (Juv) | 22 | |
3 | SP. At. Ciutat de Palma (Juv) | 20 | |
4 | C.F. Platges De Calvia (Juv) | 18 | |
5 | Santa Catalina At. (Juv) | 17 | |
6 | Penya Arrabal (Juv) | 17 | |
7 | UD Ibiza (Juv) | 17 | |
8 | C.D. Constancia (Juv) | 16 | |
9 | Pla de Na Tesa (Juv) | 16 | |
10 | SD La Salle (Juv) | 15 |
Equipo más goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | Penya Ciutadella Esportiva (Juv) | 24 | |
2 | Penya Independent (Juv) | 20 | |
3 | Santa Catalina At. (Juv) | 19 | |
4 | CE Andratx (Juv) | 19 | |
5 | UD Ibiza (Juv) | 18 | |
6 | SP. At. Ciutat de Palma (Juv) | 17 | |
7 | UD Mahón (Juv) | 16 | |
8 | C.D. Constancia (Juv) | 15 | |
9 | Palma FC (Juv) | 15 | |
10 | Pla de Na Tesa (Juv) | 13 |
Equipo menos goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | Penya Arrabal (Juv) | 4 | |
2 | UD Poblense (Juv) | 7 | |
3 | SD La Salle (Juv) | 8 | |
4 | R.C.D. Mallorca SAD "B" (Juv) | 10 | |
5 | C.D. San Francisco "B" (Juv) | 11 | |
6 | CD Manacor (Juv) | 11 | |
7 | C.F. Platges De Calvia (Juv) | 12 | |
8 | Pla de Na Tesa (Juv) | 13 | |
9 | Ferreires (Juv) | 13 | |
10 | C.D. Constancia (Juv) | 15 |
Equipo más tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | C.D. Constancia (Juv) | 35 | |
2 | CE Andratx (Juv) | 29 | |
3 | UD Ibiza (Juv) | 29 | |
4 | C.F. Platges De Calvia (Juv) | 27 | |
5 | UD Mahón (Juv) | 25 | |
6 | C.D. San Francisco "B" (Juv) | 24 | |
7 | CD Manacor (Juv) | 24 | |
8 | SP. At. Ciutat de Palma (Juv) | 24 | |
9 | Pla de Na Tesa (Juv) | 23 | |
10 | Penya Ciutadella Esportiva (Juv) | 23 |
Equipo menos tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | R.C.D. Mallorca SAD "B" (Juv) | 10 | |
2 | Ferreires (Juv) | 16 | |
3 | Palma FC (Juv) | 16 | |
4 | SD La Salle (Juv) | 17 | |
5 | Penya Independent (Juv) | 18 | |
6 | Santa Catalina At. (Juv) | 20 | |
7 | Penya Arrabal (Juv) | 21 | |
8 | Pla de Na Tesa (Juv) | 23 | |
9 | Penya Ciutadella Esportiva (Juv) | 23 | |
10 | UD Poblense (Juv) | 23 |
RANKING DE JUGADORES
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | MICHAEL IKENNA | 9 | |
2 | PEDRO SANCHO | 9 | |
3 | ALEX FRANCO | 7 | |
4 | EMMANUEL DE | 7 | |
5 | JOSE IGNACIO CASAUS | 6 | |
6 | ALEJANDRO EXPOSITO | 6 | |
7 | PEDRO KRZYZYK | 6 | |
8 | MARC CORDOBA | 5 | |
9 | MARC LOPEZ | 5 | |
10 | LUIS TORRALBA | 4 |
Más tarjetas amarillas
|
|||
---|---|---|---|
1 | BENJAMIN GALLARDO | 5 | |
2 | JUAN PATRICIO | 5 | |
3 | SAMUEL LOUNADI | 4 | |
4 | MARCOS GARCIA | 4 | |
5 | ALEJANDRO EXPOSITO | 4 | |
6 | IAN MARTIN | 4 | |
7 | CHRISTIAN MONTES | 4 | |
8 | JOAN MARQUES | 4 | |
9 | FERNANDO SANCHEZ | 4 | |
10 | AGUSTIN | 4 |
Más expulsiones
|
|||
---|---|---|---|
1 | MARCOS GARCIA | 1 | |
2 | ALEJANDRO PEREZ | 1 | |
3 | PAU BOTELLO | 1 | |
4 | MARC SABATER | 1 | |
5 | LUIS TORRALBA | 1 | |
6 | PABLO ALONSO | 1 | |
7 | DENIS MARTIIA | 1 | |
8 | ANGEL MARTIN | 1 | |
9 | SERGI MARTÍNEZ | 1 | |
10 | IAN SEGUI | 1 |
Más minutos
|
|||
---|---|---|---|
1 | SAMUEL LOUNADI | 990 | |
2 | ALEJANDRO EXPOSITO | 990 | |
3 | PABLO MATAS | 982 | |
4 | DIEGO MARTINS | 900 | |
5 | ALEIX CORTES | 900 | |
6 | MARVIN ISOKEN OSEGIE | 900 | |
7 | ENRIC GONZALEZ | 900 | |
8 | SERGI MARTÍNEZ | 900 | |
9 | JUAN A | 900 | |
10 | JAVIER SANCHEZ | 900 |
Coeficiente portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | DANIEL MANOLACHE | 60 | |
2 | TOMAS FONTANET | 50 | |
3 | JESUS LOPEZ | 67 | |
4 | PEP OLIVER | 72 | |
5 | DAYRON MADROÑERO | 54 | |
6 | HUGO RAMON | 60 | |
7 | JOSEP BOVER | 54 | |
8 | IKER RADO | 72 | |
9 | AGUSTIN SILVA | 45 | |
10 | DIEGO MARTINS | 90 |
Jugador nº 12
|
|||
---|---|---|---|
1 | ARIAN RODRIGUEZ | 255 | |
2 | KARLO ANDREU JIMENEZ | 200 | |
3 | IAN TALTAVULL | 194 | |
4 | VICTOR CAMPS | 193 | |
5 | ISMAEL EZ | 183 | |
6 | JONATHAN SALMERON | 182 | |
7 | PABLO LOPEZ | 177 | |
8 | IKER JIMENEZ | 171 | |
9 | ROGER BOLIVAR | 169 | |
10 | TOMAS ISMAEL TRIAY | 168 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34