JUV.NAC - GRUPO 6
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPC La Escuela (Juv) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | |
2 | CD Oliver (Juv) | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | |
3 | UD Montecarlo (Juv) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | |
4 | Real Zaragoza SAD "B" (Juv) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | |
5 | UD Amistad (Juv) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | |
6 | UD Balsas Picarral (Juv) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
7 | Zaragoza Racing Club "B" (Juv) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | |
8 | CD Teruel (Juv) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 | |
9 | CD Ebro (Juv) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
10 | CD Unión La Jota Vadorrey (Juv) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
11 | CD San G. Arrabal (Juv) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
12 | Binefar FB (Juv) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 24 | -12 | |
13 | Atlético Monzón FB (Juv) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
14 | CF Hernán Cortés Junquera (Juv) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
15 | CF Alcañiz (Juv) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | |
16 | EFB Ejea (Juv) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 32 | -20 | |
17 | CD St. Casablanca (Juv) | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
18 | S.D. Huesca SAD "B" (Juv) | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 17 | -9 |
Estadísticas
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | JORGE FRANCO | 8 | |
2 | ALEJANDRO MESIAS | 7 | |
3 | IKER GOMEZ | 6 | |
4 | IZAN RODRIGIA | 6 | |
5 | JORGE DIVASSON | 5 |
Coeficiente Portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | MARCOS SAN MARTIN | 0.33 | |
2 | CHABIER GRACIA | 0.4 | |
3 | MARCOS MARIAN | 0.83 | |
4 | MATEO GASTON | 0.92 | |
5 | IGNACIO CASTRO | 1.0 |
Más amonestados
|
|||
---|---|---|---|
1 | RUBEN SAEZ | 6 | |
2 | Nicolas | 5 | |
3 | RAUL FLORIA | 5 | |
4 | ALVARO LOSFABLOS | 5 | |
5 | VICTOR DIAZ | 5 |
Última jornada
Próxima jornada
Equipos Participantes
Zaragoza Racing Club "B" (Juv)
S.D. Huesca SAD "B" (Juv)
Real Zaragoza SAD "B" (Juv)
UD Balsas Picarral (Juv)
CD Oliver (Juv)
UD Montecarlo (Juv)
Atlético Monzón FB (Juv)
IPC La Escuela (Juv)
CD Teruel (Juv)
CD Ebro (Juv)
CD St. Casablanca (Juv)
CF Hernán Cortés Junquera (Juv)
CF Alcañiz (Juv)
UD Amistad (Juv)
CD San G. Arrabal (Juv)
Binefar FB (Juv)
EFB Ejea (Juv)
CD Unión La Jota Vadorrey (Juv)
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPC La Escuela (Juv) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | |
2 | CD Oliver (Juv) | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | |
3 | UD Montecarlo (Juv) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | |
4 | Real Zaragoza SAD "B" (Juv) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | |
5 | UD Amistad (Juv) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | |
6 | UD Balsas Picarral (Juv) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
7 | Zaragoza Racing Club "B" (Juv) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | |
8 | CD Teruel (Juv) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 | |
9 | CD Ebro (Juv) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
10 | CD Unión La Jota Vadorrey (Juv) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
11 | CD San G. Arrabal (Juv) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
12 | Binefar FB (Juv) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 24 | -12 | |
13 | Atlético Monzón FB (Juv) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
14 | CF Hernán Cortés Junquera (Juv) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
15 | CF Alcañiz (Juv) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | |
16 | EFB Ejea (Juv) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 32 | -20 | |
17 | CD St. Casablanca (Juv) | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
18 | S.D. Huesca SAD "B" (Juv) | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 17 | -9 |
Clasificación como Local
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Unión La Jota Vadorrey (Juv) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
2 | UD Montecarlo (Juv) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
3 | IPC La Escuela (Juv) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
4 | CD Oliver (Juv) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
5 | CD San G. Arrabal (Juv) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
6 | UD Balsas Picarral (Juv) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
7 | Real Zaragoza SAD "B" (Juv) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | |
8 | Zaragoza Racing Club "B" (Juv) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
9 | UD Amistad (Juv) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
10 | CD Ebro (Juv) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
11 | CD Teruel (Juv) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
12 | Binefar FB (Juv) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
13 | CF Hernán Cortés Junquera (Juv) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
14 | Atlético Monzón FB (Juv) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
15 | CD St. Casablanca (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
16 | CF Alcañiz (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
17 | EFB Ejea (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | |
18 | S.D. Huesca SAD "B" (Juv) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Clasificación como visitante
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Zaragoza SAD "B" (Juv) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
2 | UD Amistad (Juv) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
3 | IPC La Escuela (Juv) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
4 | CD Oliver (Juv) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
5 | Zaragoza Racing Club "B" (Juv) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
6 | UD Montecarlo (Juv) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
7 | UD Balsas Picarral (Juv) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
8 | CD Teruel (Juv) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
9 | CD Ebro (Juv) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
10 | Binefar FB (Juv) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | -10 | |
11 | Atlético Monzón FB (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
12 | CF Alcañiz (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
13 | CF Hernán Cortés Junquera (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
14 | EFB Ejea (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | |
15 | CD St. Casablanca (Juv) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
16 | S.D. Huesca SAD "B" (Juv) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
17 | CD Unión La Jota Vadorrey (Juv) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | |
18 | CD San G. Arrabal (Juv) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
PARTIDOS
Total
90
Victorias Local
35
|
39
%
Empatados
20
|
22
%
Victorias Visitante
35
|
39
%
GOLES
Total Goles
284
Goles Local
146
|
51
%
Goles Visitante
138
|
49
%
TARJETAS AMARILLAS
Total Amarillas
342
Amarillas Local
161
|
47
%
Amarillas Visitante
181
|
53
%
TARJETAS DOBLES AMARILLAS
Total Dobles Amarillas
10
Dobles Amarillas Local
6
|
60
%
Dobles Amarillas Visitante
4
|
40
%
TARJETAS ROJAS
Total Rojas
11
Rojas Local
6
|
55
%
Rojas Visitante
5
|
45
%
RANKING DE EQUIPOS
Equipo más goleador
|
|||
---|---|---|---|
1 | Zaragoza Racing Club "B" (Juv) | 26 | |
2 | Real Zaragoza SAD "B" (Juv) | 24 | |
3 | IPC La Escuela (Juv) | 23 | |
4 | CD Oliver (Juv) | 21 | |
5 | UD Montecarlo (Juv) | 20 | |
6 | CD Teruel (Juv) | 20 | |
7 | CD San G. Arrabal (Juv) | 18 | |
8 | UD Amistad (Juv) | 17 | |
9 | UD Balsas Picarral (Juv) | 15 | |
10 | CD St. Casablanca (Juv) | 13 |
Equipo más goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | EFB Ejea (Juv) | 32 | |
2 | Binefar FB (Juv) | 24 | |
3 | CF Alcañiz (Juv) | 22 | |
4 | CD San G. Arrabal (Juv) | 20 | |
5 | CD St. Casablanca (Juv) | 19 | |
6 | Zaragoza Racing Club "B" (Juv) | 17 | |
7 | S.D. Huesca SAD "B" (Juv) | 17 | |
8 | CF Hernán Cortés Junquera (Juv) | 17 | |
9 | CD Teruel (Juv) | 16 | |
10 | UD Balsas Picarral (Juv) | 15 |
Equipo menos goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | Real Zaragoza SAD "B" (Juv) | 8 | |
2 | CD Oliver (Juv) | 8 | |
3 | UD Montecarlo (Juv) | 10 | |
4 | IPC La Escuela (Juv) | 10 | |
5 | UD Amistad (Juv) | 10 | |
6 | CD Ebro (Juv) | 12 | |
7 | Atlético Monzón FB (Juv) | 13 | |
8 | CD Unión La Jota Vadorrey (Juv) | 14 | |
9 | UD Balsas Picarral (Juv) | 15 | |
10 | CD Teruel (Juv) | 16 |
Equipo más tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | CD Unión La Jota Vadorrey (Juv) | 33 | |
2 | Binefar FB (Juv) | 28 | |
3 | IPC La Escuela (Juv) | 26 | |
4 | CD Teruel (Juv) | 25 | |
5 | CF Hernán Cortés Junquera (Juv) | 25 | |
6 | Atlético Monzón FB (Juv) | 23 | |
7 | CD San G. Arrabal (Juv) | 23 | |
8 | UD Balsas Picarral (Juv) | 21 | |
9 | CD Ebro (Juv) | 21 | |
10 | UD Montecarlo (Juv) | 20 |
Equipo menos tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | CD St. Casablanca (Juv) | 11 | |
2 | Real Zaragoza SAD "B" (Juv) | 12 | |
3 | Zaragoza Racing Club "B" (Juv) | 13 | |
4 | CD Oliver (Juv) | 13 | |
5 | EFB Ejea (Juv) | 15 | |
6 | S.D. Huesca SAD "B" (Juv) | 16 | |
7 | CF Alcañiz (Juv) | 19 | |
8 | UD Amistad (Juv) | 19 | |
9 | UD Montecarlo (Juv) | 20 | |
10 | UD Balsas Picarral (Juv) | 21 |
RANKING DE JUGADORES
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | JORGE FRANCO | 8 | |
2 | ALEJANDRO MESIAS | 7 | |
3 | IKER GOMEZ | 6 | |
4 | IZAN RODRIGIA | 6 | |
5 | JORGE DIVASSON | 5 | |
6 | ENZO CUARTERO | 5 | |
7 | EDSON LOPES | 5 | |
8 | NESTOR REBULLIDA | 5 | |
9 | AARON ONDIVIELA | 4 | |
10 | TUMANI MAMADOU | 4 |
Más tarjetas amarillas
|
|||
---|---|---|---|
1 | RUBEN SAEZ | 6 | |
2 | RAUL FLORIA | 5 | |
3 | ALVARO LOSFABLOS | 5 | |
4 | VICTOR DIAZ | 5 | |
5 | MARIO ALVAREZ | 5 | |
6 | PEP AMOROS | 5 | |
7 | Nicolas | 4 | |
8 | HUGO CLOS | 4 | |
9 | DIEGO SANTOS | 4 | |
10 | MOUHAMED AMINE DJEBRA | 4 |
Más expulsiones
|
|||
---|---|---|---|
1 | Nicolas | 1 | |
2 | ADRIAN GRACIA | 1 | |
3 | RAMON ASENSIO | 1 | |
4 | JAOI SISSOKO | 1 | |
5 | HECTOR ABAD | 1 | |
6 | VICTOR LOPEZ | 1 | |
7 | GONZALO ALASANZ | 1 | |
8 | YOUSSEF KHATIR | 1 | |
9 | MARIO ESPAÑOL | 1 | |
10 | SEKINA MAGASSA | 1 |
Más minutos
|
|||
---|---|---|---|
1 | PABLO BIARGE | 982 | |
2 | DANIEL PUENTE | 949 | |
3 | IZAN RUIZ | 941 | |
4 | IKER FERNANDEZ | 924 | |
5 | LUIS CAZORLA | 909 | |
6 | HECTOR PERNIA | 901 | |
7 | NICOLAS ESPUÑA | 900 | |
8 | JAVIER RETORNANO | 900 | |
9 | DIEGO SANTOS | 900 | |
10 | ALEJANDRO MARTÍNEZ | 900 |
Coeficiente portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | MARCOS SAN MARTIN | 54 | |
2 | CHABIER GRACIA | 45 | |
3 | MARCOS MARIAN | 67 | |
4 | MATEO GASTON | 87 | |
5 | IGNACIO CASTRO | 45 | |
6 | MARIO RAMIRO | 81 | |
7 | IVAN GARCIA FERNANDEZ DE | 49 | |
8 | GERARD ABRAHAM | 63 | |
9 | NICOLAS ESPUÑA | 81 | |
10 | NICOLAS AZAGRA | 73 |
Jugador nº 12
|
|||
---|---|---|---|
1 | RAÚL CABEZON | 250 | |
2 | JEREMY BAUTISTA | 228 | |
3 | MARCOS CERDAN | 225 | |
4 | SERGIO LAVILLA | 193 | |
5 | IKER LEANDRO | 193 | |
6 | ALEJANDRO ROMERO | 190 | |
7 | ALBERTO SALCEDO | 186 | |
8 | ALVARO JESÚS | 184 | |
9 | JORGE CELEMÍN | 173 | |
10 | MARIO CUBILLO | 172 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34