JUV.NAC - GRUPO 17
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Racing Club de Santander SAD "B" (Juv) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 7 | 27 | |
2 | CDE Atco. Mineros (Juv) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
3 | CD Bezana (Juv) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | |
4 | CF Vimenor (Juv) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
5 | CD Tropezón (Juv) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
6 | CD Marina Sport (Juv) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
7 | CD Revilla (Juv) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | |
8 | CD Monte (Juv) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | |
9 | Club Bansander "B" (Juv) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | |
10 | SD Solares-Medio Cudeyo (Juv) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | |
11 | Castro FC (Juv) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
12 | CD Laredo (Juv) | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 18 | 2 | |
13 | C.At. Perines (Juv) | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 16 | 4 | |
14 | SD Noja (Juv) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 26 | -9 | |
15 | SD Peña Revilla (Juv) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 21 | -4 | |
16 | Cult. D. Guarnizo (Juv) | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 32 | -16 | |
17 | CD Colindres (Juv) | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 27 | -22 | |
18 | SD Nueva Montaña (Juv) | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 46 | -35 |
Estadísticas
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO LASO | 13 | |
2 | MATEO GUTIERREZ | 12 | |
3 | CARLO BUSACCA | 9 | |
4 | RAFAEL HOYA | 8 | |
5 | XAVIER SANCHEZ | 7 |
Coeficiente Portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | ELIAS CARRASCAL | 0.29 | |
2 | PABLO PRIETO | 0.67 | |
3 | JAIME CAREAGA | 1.12 | |
4 | RAUL RAMIREZ | 1.38 | |
5 | CARLOS DAMIAN | 1.4 |
Más amonestados
|
|||
---|---|---|---|
1 | DARIO PORRAS | 5 | |
2 | SERGIO FERNANDEZ | 5 | |
3 | GUILLERMO VELARDE | 5 | |
4 | HUGO DEL RIO | 5 | |
5 | DANIEL PRESMANES | 5 |
Última jornada
Próxima jornada
Equipos Participantes
C.At. Perines (Juv)
CD Marina Sport (Juv)
CD Monte (Juv)
Racing Racing Club de Santander SAD "B" (Juv)
CD Tropezón (Juv)
CD Laredo (Juv)
SD Solares-Medio Cudeyo (Juv)
Castro FC (Juv)
CD Bezana (Juv)
CF Vimenor (Juv)
SD Peña Revilla (Juv)
Club Bansander "B" (Juv)
CD Colindres (Juv)
SD Nueva Montaña (Juv)
CD Revilla (Juv)
CDE Atco. Mineros (Juv)
SD Noja (Juv)
Cult. D. Guarnizo (Juv)
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Racing Club de Santander SAD "B" (Juv) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 7 | 27 | |
2 | CDE Atco. Mineros (Juv) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
3 | CD Bezana (Juv) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | |
4 | CF Vimenor (Juv) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
5 | CD Tropezón (Juv) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
6 | CD Marina Sport (Juv) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
7 | CD Revilla (Juv) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | |
8 | CD Monte (Juv) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | |
9 | Club Bansander "B" (Juv) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | |
10 | SD Solares-Medio Cudeyo (Juv) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | |
11 | Castro FC (Juv) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
12 | CD Laredo (Juv) | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 18 | 2 | |
13 | C.At. Perines (Juv) | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 16 | 4 | |
14 | SD Noja (Juv) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 26 | -9 | |
15 | SD Peña Revilla (Juv) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 21 | -4 | |
16 | Cult. D. Guarnizo (Juv) | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 32 | -16 | |
17 | CD Colindres (Juv) | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 27 | -22 | |
18 | SD Nueva Montaña (Juv) | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 46 | -35 |
Clasificación como Local
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Bansander "B" (Juv) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
2 | CDE Atco. Mineros (Juv) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
3 | CF Vimenor (Juv) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
4 | Racing Racing Club de Santander SAD "B" (Juv) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | |
5 | SD Solares-Medio Cudeyo (Juv) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
6 | CD Bezana (Juv) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
7 | CD Tropezón (Juv) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
8 | CD Marina Sport (Juv) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
9 | CD Revilla (Juv) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
10 | Castro FC (Juv) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
11 | CD Monte (Juv) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
12 | SD Noja (Juv) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
13 | CD Laredo (Juv) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
14 | Cult. D. Guarnizo (Juv) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
15 | C.At. Perines (Juv) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
16 | SD Peña Revilla (Juv) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
17 | CD Colindres (Juv) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | |
18 | SD Nueva Montaña (Juv) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
Clasificación como visitante
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Racing Club de Santander SAD "B" (Juv) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | |
2 | CD Monte (Juv) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
3 | CD Revilla (Juv) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
4 | CD Laredo (Juv) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
5 | CD Marina Sport (Juv) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
6 | Castro FC (Juv) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
7 | CD Tropezón (Juv) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
8 | CD Bezana (Juv) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
9 | C.At. Perines (Juv) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | |
10 | SD Peña Revilla (Juv) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
11 | SD Solares-Medio Cudeyo (Juv) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
12 | CDE Atco. Mineros (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
13 | CF Vimenor (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
14 | SD Noja (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
15 | Club Bansander "B" (Juv) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | |
16 | CD Colindres (Juv) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | |
17 | Cult. D. Guarnizo (Juv) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | |
18 | SD Nueva Montaña (Juv) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 |
PARTIDOS
Total
99
Victorias Local
54
|
55
%
Empatados
17
|
17
%
Victorias Visitante
28
|
28
%
GOLES
Total Goles
344
Goles Local
201
|
58
%
Goles Visitante
143
|
42
%
TARJETAS AMARILLAS
Total Amarillas
417
Amarillas Local
231
|
55
%
Amarillas Visitante
186
|
45
%
TARJETAS DOBLES AMARILLAS
Total Dobles Amarillas
11
Dobles Amarillas Local
7
|
64
%
Dobles Amarillas Visitante
4
|
36
%
TARJETAS ROJAS
Total Rojas
9
Rojas Local
4
|
44
%
Rojas Visitante
5
|
56
%
RANKING DE EQUIPOS
Equipo más goleador
|
|||
---|---|---|---|
1 | Racing Racing Club de Santander SAD "B" (Juv) | 34 | |
2 | CD Tropezón (Juv) | 24 | |
3 | CD Monte (Juv) | 23 | |
4 | CD Revilla (Juv) | 23 | |
5 | SD Solares-Medio Cudeyo (Juv) | 22 | |
6 | Club Bansander "B" (Juv) | 21 | |
7 | C.At. Perines (Juv) | 20 | |
8 | CD Marina Sport (Juv) | 20 | |
9 | CD Laredo (Juv) | 20 | |
10 | Castro FC (Juv) | 20 |
Equipo más goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | SD Nueva Montaña (Juv) | 46 | |
2 | Cult. D. Guarnizo (Juv) | 32 | |
3 | CD Colindres (Juv) | 27 | |
4 | SD Noja (Juv) | 26 | |
5 | SD Peña Revilla (Juv) | 21 | |
6 | CD Laredo (Juv) | 18 | |
7 | CD Bezana (Juv) | 18 | |
8 | CD Monte (Juv) | 17 | |
9 | C.At. Perines (Juv) | 16 | |
10 | CD Tropezón (Juv) | 16 |
Equipo menos goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | Racing Racing Club de Santander SAD "B" (Juv) | 7 | |
2 | CDE Atco. Mineros (Juv) | 11 | |
3 | CD Marina Sport (Juv) | 12 | |
4 | Castro FC (Juv) | 14 | |
5 | CF Vimenor (Juv) | 15 | |
6 | C.At. Perines (Juv) | 16 | |
7 | CD Tropezón (Juv) | 16 | |
8 | SD Solares-Medio Cudeyo (Juv) | 16 | |
9 | Club Bansander "B" (Juv) | 16 | |
10 | CD Revilla (Juv) | 16 |
Equipo más tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | CD Revilla (Juv) | 35 | |
2 | SD Peña Revilla (Juv) | 34 | |
3 | CD Bezana (Juv) | 33 | |
4 | CF Vimenor (Juv) | 32 | |
5 | CDE Atco. Mineros (Juv) | 32 | |
6 | CD Colindres (Juv) | 28 | |
7 | C.At. Perines (Juv) | 26 | |
8 | CD Marina Sport (Juv) | 26 | |
9 | SD Nueva Montaña (Juv) | 24 | |
10 | CD Tropezón (Juv) | 22 |
Equipo menos tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | Racing Racing Club de Santander SAD "B" (Juv) | 9 | |
2 | Cult. D. Guarnizo (Juv) | 16 | |
3 | Club Bansander "B" (Juv) | 17 | |
4 | CD Monte (Juv) | 19 | |
5 | SD Solares-Medio Cudeyo (Juv) | 19 | |
6 | Castro FC (Juv) | 21 | |
7 | CD Tropezón (Juv) | 22 | |
8 | CD Laredo (Juv) | 22 | |
9 | SD Noja (Juv) | 22 | |
10 | SD Nueva Montaña (Juv) | 24 |
RANKING DE JUGADORES
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO LASO | 13 | |
2 | MATEO GUTIERREZ | 12 | |
3 | CARLO BUSACCA | 9 | |
4 | RAFAEL HOYA | 8 | |
5 | XAVIER SANCHEZ | 7 | |
6 | ALVARO PEREZ | 7 | |
7 | ASIER TORRES | 7 | |
8 | RUBEN DAVID ALVAREZ | 7 | |
9 | SAUL FERNANDEZ | 7 | |
10 | IGNACIO COBO | 6 |
Más tarjetas amarillas
|
|||
---|---|---|---|
1 | DARIO PORRAS | 5 | |
2 | SERGIO FERNANDEZ | 5 | |
3 | GUILLERMO VELARDE | 5 | |
4 | HUGO DEL RIO | 5 | |
5 | DANIEL PRESMANES | 5 | |
6 | ELOY PEREZ | 5 | |
7 | JACOBO PEREZ | 4 | |
8 | ADRIAN GUTIERREZ | 4 | |
9 | RUBEN DAVID ALVAREZ | 4 | |
10 | ALVARO GONZALEZ | 4 |
Más expulsiones
|
|||
---|---|---|---|
1 | YERAY LOPEZ | 1 | |
2 | GORKA BENITO | 1 | |
3 | ISMAEL ALVAREZ | 1 | |
4 | HUGO BASTERRECHEA | 1 | |
5 | ADRIAN POLANCO | 1 | |
6 | ALFONSO GERARDO WILLIAMS | 1 | |
7 | NICOLAS PEREZ | 1 | |
8 | ELOY BARTOLOME | 1 | |
9 | JAIRO RODRIGUEZ | 1 | |
10 | RAUL RAMIREZ | 0 |
Más minutos
|
|||
---|---|---|---|
1 | JACOBO PEREZ | 990 | |
2 | OSCAR MADERA | 990 | |
3 | ADRIAN HIGUERA | 990 | |
4 | GONZALO CAGIGAS | 990 | |
5 | IKER SAGREDO | 990 | |
6 | PABLO RUIZ | 990 | |
7 | BRANDON TURIENZO | 990 | |
8 | ASIER CANO | 990 | |
9 | CHRISTIAN CABARGA | 982 | |
10 | GABRIEL URDIALES | 977 |
Coeficiente portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | ELIAS CARRASCAL | 57 | |
2 | PABLO PRIETO | 49 | |
3 | JAIME CAREAGA | 58 | |
4 | RAUL RAMIREZ | 47 | |
5 | CARLOS DAMIAN | 81 | |
6 | PABLO VINATEA | 88 | |
7 | ALEX CARREIRA | 54 | |
8 | HUGO GANDARA | 90 | |
9 | MARCO IGLESIAS | 65 | |
10 | ROMAN CASTILLO | 65 |
Jugador nº 12
|
|||
---|---|---|---|
1 | ALFONSO RUIZ | 220 | |
2 | ALVARO MARIA | 203 | |
3 | NACHO MORAN | 203 | |
4 | YAGO URRESTI | 192 | |
5 | GABRIEL COBO | 189 | |
6 | NICOLAS BLASCO | 186 | |
7 | LUCA CONSONIA | 184 | |
8 | FERNANDO PAÑEDA | 182 | |
9 | AARON GONZALEZ | 181 | |
10 | DYLAN SAN MILLAN | 180 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34