JUV.NAC - GRUPO 12
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid C.F. "B" (Juv) | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | |
2 | Club Atlético de Madrid SAD "B" (Juv) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | |
3 | AD Torrejón CF (Juv) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
4 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. "B" (Juv) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
5 | AD Sporting Hortaleza (Juv) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | |
6 | C.D. Leganés SAD "B" (Juv) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
7 | A.D. Alcorcón SAD "B" (Juv) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | |
8 | U.D. San Sebastian de Los Reyes (Juv) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | |
9 | RSD Alcalá SAD (Juv) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
10 | Getafe C.F. SAD "B" (Juv) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | |
11 | CP. Parla Escuela-Fair Play (Juv) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
12 | Atlético Chopera Alcobendas 04 (Juv) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | |
13 | CF Trival Valderas Alcorcón (Juv) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
14 | Rayo Vallecano de Madrid SAD "B" (Juv) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | |
15 | C.F. Rayo Majadahonda "B" (Juv) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | |
16 | C.F. Fuenlabrada SAD "B" (Juv) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
17 | ED Moratalaz (Juv) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | |
18 | CD Los Yebenes-San Bruno (Juv) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 25 | -14 |
Estadísticas
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | JOEL SÁNCHEIA | 8 | |
2 | DANIEL MARTINEZ | 8 | |
3 | DIEGO MARTINEZ | 7 | |
4 | EBODE MARCEL BRANDON FINN BENOA | 6 | |
5 | JOSE MIGUEL NUÑEZ BERMEO | 6 |
Coeficiente Portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | RUBEN MORENO | 0.62 | |
2 | MIGUEL OLARIETA | 1.0 | |
3 | RUBEN CARRERA | 1.0 | |
4 | CARLOS MUELAS | 1.0 | |
5 | ALEJANDRO CORELLANO | 1.17 |
Más amonestados
|
|||
---|---|---|---|
1 | DIEGO MAGARZO | 6 | |
2 | ALEJANDRO ORELLANA | 6 | |
3 | EBODE MARCEL BRANDON FINN BENOA | 5 | |
4 | DANIEL CASTAÑO | 5 | |
5 | YERAY RIOJA | 5 |
Última jornada
17/11
|
16:00
2 - 2
17/11
|
11:30
4 - 2
Próxima jornada
Equipos Participantes
U.D. San Sebastian de Los Reyes (Juv)
Real Madrid C.F. "B" (Juv)
Club Atlético de Madrid SAD "B" (Juv)
C.F. Rayo Majadahonda "B" (Juv)
Getafe C.F. SAD "B" (Juv)
C.D. Leganés SAD "B" (Juv)
A.D. Alcorcón SAD "B" (Juv)
ED Moratalaz (Juv)
Rayo Ciudad Alcobendas C.F. "B" (Juv)
C.F. Fuenlabrada SAD "B" (Juv)
CF Trival Valderas Alcorcón (Juv)
Rayo Vallecano de Madrid SAD "B" (Juv)
RSD Alcalá SAD (Juv)
AD Sporting Hortaleza (Juv)
Atlético Chopera Alcobendas 04 (Juv)
CP. Parla Escuela-Fair Play (Juv)
CD Los Yebenes-San Bruno (Juv)
AD Torrejón CF (Juv)
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid C.F. "B" (Juv) | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | |
2 | Club Atlético de Madrid SAD "B" (Juv) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | |
3 | AD Torrejón CF (Juv) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
4 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. "B" (Juv) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
5 | AD Sporting Hortaleza (Juv) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | |
6 | C.D. Leganés SAD "B" (Juv) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
7 | A.D. Alcorcón SAD "B" (Juv) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | |
8 | U.D. San Sebastian de Los Reyes (Juv) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | |
9 | RSD Alcalá SAD (Juv) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
10 | Getafe C.F. SAD "B" (Juv) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | |
11 | CP. Parla Escuela-Fair Play (Juv) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
12 | Atlético Chopera Alcobendas 04 (Juv) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | |
13 | CF Trival Valderas Alcorcón (Juv) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
14 | Rayo Vallecano de Madrid SAD "B" (Juv) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | |
15 | C.F. Rayo Majadahonda "B" (Juv) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | |
16 | C.F. Fuenlabrada SAD "B" (Juv) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
17 | ED Moratalaz (Juv) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | |
18 | CD Los Yebenes-San Bruno (Juv) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 25 | -14 |
Clasificación como Local
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid C.F. "B" (Juv) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2 | AD Sporting Hortaleza (Juv) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
3 | AD Torrejón CF (Juv) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
4 | C.D. Leganés SAD "B" (Juv) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
5 | Club Atlético de Madrid SAD "B" (Juv) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
6 | Rayo Vallecano de Madrid SAD "B" (Juv) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
7 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. "B" (Juv) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
8 | A.D. Alcorcón SAD "B" (Juv) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
9 | Getafe C.F. SAD "B" (Juv) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
10 | Atlético Chopera Alcobendas 04 (Juv) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
11 | CF Trival Valderas Alcorcón (Juv) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
12 | C.F. Rayo Majadahonda "B" (Juv) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
13 | RSD Alcalá SAD (Juv) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
14 | ED Moratalaz (Juv) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
15 | C.F. Fuenlabrada SAD "B" (Juv) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
16 | CP. Parla Escuela-Fair Play (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
17 | U.D. San Sebastian de Los Reyes (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
18 | CD Los Yebenes-San Bruno (Juv) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 |
Clasificación como visitante
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid C.F. "B" (Juv) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
2 | Club Atlético de Madrid SAD "B" (Juv) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
3 | U.D. San Sebastian de Los Reyes (Juv) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
4 | CP. Parla Escuela-Fair Play (Juv) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
5 | AD Torrejón CF (Juv) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
6 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. "B" (Juv) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
7 | RSD Alcalá SAD (Juv) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
8 | C.D. Leganés SAD "B" (Juv) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
9 | CD Los Yebenes-San Bruno (Juv) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
10 | A.D. Alcorcón SAD "B" (Juv) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
11 | Getafe C.F. SAD "B" (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
12 | CF Trival Valderas Alcorcón (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
13 | AD Sporting Hortaleza (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
14 | C.F. Rayo Majadahonda "B" (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
15 | Atlético Chopera Alcobendas 04 (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
16 | C.F. Fuenlabrada SAD "B" (Juv) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
17 | ED Moratalaz (Juv) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | |
18 | Rayo Vallecano de Madrid SAD "B" (Juv) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
PARTIDOS
Total
90
Victorias Local
41
|
46
%
Empatados
20
|
22
%
Victorias Visitante
29
|
32
%
GOLES
Total Goles
261
Goles Local
140
|
54
%
Goles Visitante
121
|
46
%
TARJETAS AMARILLAS
Total Amarillas
417
Amarillas Local
206
|
49
%
Amarillas Visitante
211
|
51
%
TARJETAS DOBLES AMARILLAS
Total Dobles Amarillas
8
Dobles Amarillas Local
3
|
38
%
Dobles Amarillas Visitante
5
|
63
%
TARJETAS ROJAS
Total Rojas
16
Rojas Local
7
|
44
%
Rojas Visitante
9
|
56
%
RANKING DE EQUIPOS
Equipo más goleador
|
|||
---|---|---|---|
1 | Real Madrid C.F. "B" (Juv) | 27 | |
2 | Club Atlético de Madrid SAD "B" (Juv) | 22 | |
3 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. "B" (Juv) | 19 | |
4 | AD Sporting Hortaleza (Juv) | 19 | |
5 | AD Torrejón CF (Juv) | 17 | |
6 | Getafe C.F. SAD "B" (Juv) | 16 | |
7 | C.D. Leganés SAD "B" (Juv) | 16 | |
8 | A.D. Alcorcón SAD "B" (Juv) | 16 | |
9 | U.D. San Sebastian de Los Reyes (Juv) | 14 | |
10 | CF Trival Valderas Alcorcón (Juv) | 12 |
Equipo más goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | CD Los Yebenes-San Bruno (Juv) | 25 | |
2 | U.D. San Sebastian de Los Reyes (Juv) | 20 | |
3 | A.D. Alcorcón SAD "B" (Juv) | 18 | |
4 | ED Moratalaz (Juv) | 18 | |
5 | Atlético Chopera Alcobendas 04 (Juv) | 18 | |
6 | C.F. Rayo Majadahonda "B" (Juv) | 17 | |
7 | C.F. Fuenlabrada SAD "B" (Juv) | 17 | |
8 | RSD Alcalá SAD (Juv) | 15 | |
9 | CP. Parla Escuela-Fair Play (Juv) | 14 | |
10 | Getafe C.F. SAD "B" (Juv) | 13 |
Equipo menos goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | Real Madrid C.F. "B" (Juv) | 6 | |
2 | AD Torrejón CF (Juv) | 10 | |
3 | Club Atlético de Madrid SAD "B" (Juv) | 11 | |
4 | C.D. Leganés SAD "B" (Juv) | 11 | |
5 | Rayo Vallecano de Madrid SAD "B" (Juv) | 11 | |
6 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. "B" (Juv) | 12 | |
7 | AD Sporting Hortaleza (Juv) | 12 | |
8 | Getafe C.F. SAD "B" (Juv) | 13 | |
9 | CF Trival Valderas Alcorcón (Juv) | 13 | |
10 | CP. Parla Escuela-Fair Play (Juv) | 14 |
Equipo más tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | A.D. Alcorcón SAD "B" (Juv) | 34 | |
2 | RSD Alcalá SAD (Juv) | 34 | |
3 | CP. Parla Escuela-Fair Play (Juv) | 34 | |
4 | AD Torrejón CF (Juv) | 34 | |
5 | C.F. Fuenlabrada SAD "B" (Juv) | 33 | |
6 | AD Sporting Hortaleza (Juv) | 31 | |
7 | Rayo Vallecano de Madrid SAD "B" (Juv) | 29 | |
8 | Club Atlético de Madrid SAD "B" (Juv) | 27 | |
9 | C.F. Rayo Majadahonda "B" (Juv) | 26 | |
10 | CD Los Yebenes-San Bruno (Juv) | 25 |
Equipo menos tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | Real Madrid C.F. "B" (Juv) | 8 | |
2 | CF Trival Valderas Alcorcón (Juv) | 14 | |
3 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. "B" (Juv) | 15 | |
4 | C.D. Leganés SAD "B" (Juv) | 16 | |
5 | Getafe C.F. SAD "B" (Juv) | 18 | |
6 | ED Moratalaz (Juv) | 19 | |
7 | Atlético Chopera Alcobendas 04 (Juv) | 20 | |
8 | U.D. San Sebastian de Los Reyes (Juv) | 24 | |
9 | CD Los Yebenes-San Bruno (Juv) | 25 | |
10 | C.F. Rayo Majadahonda "B" (Juv) | 26 |
RANKING DE JUGADORES
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | JOEL SÁNCHEIA | 8 | |
2 | DANIEL MARTINEZ | 8 | |
3 | DIEGO MARTINEZ | 7 | |
4 | EBODE MARCEL BRANDON FINN BENOA | 6 | |
5 | JOSE MIGUEL NUÑEZ BERMEO | 6 | |
6 | BRAYAN DE LA CRUZ VAZQUEZ | 5 | |
7 | MIGUEL LLORIA | 5 | |
8 | IZAN BORREGO | 5 | |
9 | JOSE ANTONIO | 4 | |
10 | HUGO LOPEZ IA | 4 |
Más tarjetas amarillas
|
|||
---|---|---|---|
1 | DIEGO MAGARZO | 6 | |
2 | ALEJANDRO ORELLANA | 6 | |
3 | EBODE MARCEL BRANDON FINN BENOA | 5 | |
4 | YERAY RIOJA | 5 | |
5 | JAIME MERINO | 5 | |
6 | GUILLERMO MORENO | 5 | |
7 | CARLOS MOYANO | 5 | |
8 | MARCOS ROBLEDO | 5 | |
9 | JOSE MIGUEL NUÑEZ BERMEO | 5 | |
10 | RAFAEL PINILLA | 5 |
Más expulsiones
|
|||
---|---|---|---|
1 | RUBEN GOMEZIA | 1 | |
2 | ALVARO IGLEIA | 1 | |
3 | PABLO GARCIA | 1 | |
4 | DANIEL CASTAÑO | 1 | |
5 | JORGE BUENO | 1 | |
6 | YANIS CHENTOUN | 1 | |
7 | EDUARDO LOPEZ | 1 | |
8 | OSCAR AGUILIA | 1 | |
9 | ALFONSO YERAI CESPEDES VALERO | 1 | |
10 | ROBERT DRAGIA | 1 |
Más minutos
|
|||
---|---|---|---|
1 | ARMANDO CALIA | 900 | |
2 | ALEJANDRO NIA | 900 | |
3 | JORGE VICENTE | 900 | |
4 | JOAN DAVID | 900 | |
5 | ALEJANDRO IA | 900 | |
6 | RENZO CARDONA | 900 | |
7 | ALEJANDRO ORELLANA | 900 | |
8 | HAMZA DAOUDIA | 900 | |
9 | AITOR MOULEIA | 895 | |
10 | PABLO BELLOIA | 885 |
Coeficiente portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | RUBEN MORENO | 58 | |
2 | MIGUEL OLARIETA | 54 | |
3 | RUBEN CARRERA | 60 | |
4 | CARLOS MUELAS | 54 | |
5 | ALEJANDRO CORELLANO | 54 | |
6 | SAMUEL SANCHEZ | 75 | |
7 | ALEJANDRO NIA | 90 | |
8 | LUCAS MARTIIA | 54 | |
9 | KEVIN LEIVAIA | 67 | |
10 | ALFONSO WORNER | 72 |
Jugador nº 12
|
|||
---|---|---|---|
1 | AITOR ALEJANDRO RIERA ESPINOSA | 191 | |
2 | RUBEN GANGI | 185 | |
3 | BELAL EL OUARGHI RAMLI | 180 | |
4 | IZAN ALMODOIA | 179 | |
5 | OMAR GALLA IA | 174 | |
6 | FELIPE MARTINEZ | 167 | |
7 | RAUL LORA GIA | 166 | |
8 | JORGE MARTÍNEZ | 156 | |
9 | SAUL PAEZ | 156 | |
10 | MARCOS DE ELIAS PALAZON | 155 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34