1ª RFEF GRUPO II
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betis Deportivo Balompié | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
2 | Antequera CF | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
3 | Real Murcia CF | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | |
4 | Club Atlético de Madrid SAD "B" | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
5 | Unión Deportiva Ibiza | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
6 | Yeclano Deportivo | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
7 | Marbella FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
8 | CD Alcoyano | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
9 | AD Ceuta FC | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
10 | AD Mérida | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
11 | CF Fuenlabrada | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | |
12 | Villarreal C.F. S.A.D. "B" | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
13 | Algeciras CF | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
14 | Sevilla Atlético | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 21 | -2 | |
15 | Hércules de Alicante CF | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
16 | AD Alcorcón SAD | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
17 | Real Madrid Castilla | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | |
18 | RC Recreativo de Huelva | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | |
19 | Atco. Sanluqueño CF | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
20 | CF Intercity | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |
Estadísticas
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | Gonzalo Garcia | 7 | |
2 | FAYE | 6 | |
3 | EYONG | 5 | |
4 | RODRIGO ESCUDERO | 5 | |
5 | Oriol Soldevila | 5 |
Coeficiente Portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | IVÁN MARTÍNEZ | 0.58 | |
2 | RAMON JUAN | 0.69 | |
3 | Jeronimo Manuel | 0.75 | |
4 | Alejandro Iturbe | 0.8 | |
5 | GUILHERME FERNANDES | 0.85 |
Más amonestados
|
|||
---|---|---|---|
1 | ALVARO GARCIA | 8 | |
2 | Alain Garcia | 6 | |
3 | Javier Anton | 6 | |
4 | LUISMI | 6 | |
5 | CESAR MORENO | 6 |
Última jornada
Próxima jornada
Equipos Participantes
Club Atlético de Madrid SAD "B"
Atco. Sanluqueño CF
Unión Deportiva Ibiza
Villarreal C.F. S.A.D. "B"
CD Alcoyano
Algeciras CF
Betis Deportivo Balompié
CF Intercity
Marbella FC
Real Madrid Castilla
Yeclano Deportivo
AD Alcorcón SAD
Sevilla Atlético
Real Murcia CF
Hércules de Alicante CF
AD Ceuta FC
CF Fuenlabrada
Antequera CF
AD Mérida
RC Recreativo de Huelva
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betis Deportivo Balompié | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
2 | Antequera CF | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
3 | Real Murcia CF | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | |
4 | Club Atlético de Madrid SAD "B" | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
5 | Unión Deportiva Ibiza | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
6 | Yeclano Deportivo | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
7 | Marbella FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
8 | CD Alcoyano | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
9 | AD Ceuta FC | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
10 | AD Mérida | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
11 | CF Fuenlabrada | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | |
12 | Villarreal C.F. S.A.D. "B" | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
13 | Algeciras CF | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
14 | Sevilla Atlético | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 21 | -2 | |
15 | Hércules de Alicante CF | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
16 | AD Alcorcón SAD | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
17 | Real Madrid Castilla | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | |
18 | RC Recreativo de Huelva | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | |
19 | Atco. Sanluqueño CF | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
20 | CF Intercity | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |
Clasificación como Local
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antequera CF | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Marbella FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
3 | Betis Deportivo Balompié | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
4 | AD Mérida | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
5 | Sevilla Atlético | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
6 | Hércules de Alicante CF | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
7 | AD Ceuta FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
8 | Real Madrid Castilla | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
9 | Villarreal C.F. S.A.D. "B" | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
10 | Unión Deportiva Ibiza | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
11 | Yeclano Deportivo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
12 | RC Recreativo de Huelva | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
13 | Algeciras CF | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
14 | CD Alcoyano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
15 | AD Alcorcón SAD | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
16 | Real Murcia CF | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
17 | CF Fuenlabrada | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
18 | Club Atlético de Madrid SAD "B" | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
19 | Atco. Sanluqueño CF | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
20 | CF Intercity | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Clasificación como visitante
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betis Deportivo Balompié | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
2 | Real Murcia CF | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
3 | Club Atlético de Madrid SAD "B" | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
4 | Antequera CF | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
5 | Unión Deportiva Ibiza | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
6 | Yeclano Deportivo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
7 | CF Fuenlabrada | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
8 | CF Intercity | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
9 | CD Alcoyano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
10 | AD Ceuta FC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
11 | Villarreal C.F. S.A.D. "B" | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
12 | Algeciras CF | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
13 | Atco. Sanluqueño CF | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
14 | AD Mérida | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
15 | Hércules de Alicante CF | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
16 | AD Alcorcón SAD | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
17 | Sevilla Atlético | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 10 | -3 | |
18 | Marbella FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
19 | Real Madrid Castilla | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
20 | RC Recreativo de Huelva | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
PARTIDOS
Total
127
Victorias Local
44
|
35
%
Empatados
51
|
40
%
Victorias Visitante
32
|
25
%
GOLES
Total Goles
286
Goles Local
156
|
55
%
Goles Visitante
130
|
45
%
TARJETAS AMARILLAS
Total Amarillas
719
Amarillas Local
336
|
47
%
Amarillas Visitante
383
|
53
%
TARJETAS DOBLES AMARILLAS
Total Dobles Amarillas
11
Dobles Amarillas Local
3
|
27
%
Dobles Amarillas Visitante
8
|
73
%
TARJETAS ROJAS
Total Rojas
19
Rojas Local
10
|
53
%
Rojas Visitante
9
|
47
%
RANKING DE EQUIPOS
Equipo más goleador
|
|||
---|---|---|---|
1 | Betis Deportivo Balompié | 21 | |
2 | Sevilla Atlético | 19 | |
3 | AD Alcorcón SAD | 18 | |
4 | Antequera CF | 17 | |
5 | Algeciras CF | 16 | |
6 | Real Murcia CF | 16 | |
7 | AD Mérida | 16 | |
8 | Villarreal C.F. S.A.D. "B" | 15 | |
9 | Real Madrid Castilla | 15 | |
10 | CD Alcoyano | 14 |
Equipo más goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | AD Alcorcón SAD | 22 | |
2 | Sevilla Atlético | 21 | |
3 | Atco. Sanluqueño CF | 20 | |
4 | CF Intercity | 18 | |
5 | RC Recreativo de Huelva | 18 | |
6 | Algeciras CF | 17 | |
7 | CD Alcoyano | 16 | |
8 | Hércules de Alicante CF | 15 | |
9 | AD Mérida | 15 | |
10 | Real Madrid Castilla | 14 |
Equipo menos goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | Unión Deportiva Ibiza | 9 | |
2 | Yeclano Deportivo | 9 | |
3 | Antequera CF | 9 | |
4 | Club Atlético de Madrid SAD "B" | 10 | |
5 | Betis Deportivo Balompié | 11 | |
6 | Villarreal C.F. S.A.D. "B" | 12 | |
7 | Marbella FC | 12 | |
8 | Real Murcia CF | 12 | |
9 | CF Fuenlabrada | 12 | |
10 | Real Madrid Castilla | 14 |
Equipo más tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | RC Recreativo de Huelva | 53 | |
2 | Antequera CF | 50 | |
3 | AD Alcorcón SAD | 44 | |
4 | CF Intercity | 43 | |
5 | Algeciras CF | 42 | |
6 | Club Atlético de Madrid SAD "B" | 41 | |
7 | CD Alcoyano | 41 | |
8 | AD Ceuta FC | 41 | |
9 | Atco. Sanluqueño CF | 40 | |
10 | Betis Deportivo Balompié | 37 |
Equipo menos tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | Unión Deportiva Ibiza | 25 | |
2 | Villarreal C.F. S.A.D. "B" | 25 | |
3 | Marbella FC | 26 | |
4 | Real Madrid Castilla | 29 | |
5 | Sevilla Atlético | 33 | |
6 | Hércules de Alicante CF | 34 | |
7 | Yeclano Deportivo | 36 | |
8 | Real Murcia CF | 36 | |
9 | AD Mérida | 36 | |
10 | Betis Deportivo Balompié | 37 |
RANKING DE JUGADORES
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | Gonzalo Garcia | 7 | |
2 | FAYE | 6 | |
3 | EYONG | 5 | |
4 | RODRIGO ESCUDERO | 5 | |
5 | Oriol Soldevila | 5 | |
6 | LIBERTO LUIS | 5 | |
7 | VICTOR VALVERDE | 4 | |
8 | RUBEN FERNANDEZ | 4 | |
9 | MARIO LOSADA | 4 | |
10 | MARCOS FERNÁNDEZ | 4 |
Más tarjetas amarillas
|
|||
---|---|---|---|
1 | ALVARO GARCIA | 8 | |
2 | Javier Anton | 6 | |
3 | LUISMI | 6 | |
4 | CESAR MORENO | 6 | |
5 | Victor Mollejo | 5 | |
6 | Alain Garcia | 5 | |
7 | Luis Vacas | 5 | |
8 | JOSE MANUEL | 5 | |
9 | ARNAU GAIXAS | 5 | |
10 | Ivan Turrillo | 5 |
Más expulsiones
|
|||
---|---|---|---|
1 | Samuel Perez | 1 | |
2 | Alain Garcia | 1 | |
3 | Alejandro Pavon | 1 | |
4 | Iago Indias | 1 | |
5 | AYOUBA | 1 | |
6 | Daniel Merchan | 1 | |
7 | Destiny Ilahude | 1 | |
8 | ELYAZ ZIDANE | 1 | |
9 | Javier Rentero | 1 | |
10 | JOSELE | 1 |
Más minutos
|
|||
---|---|---|---|
1 | RAMON JUAN | 1170 | |
2 | Javier Jiménez | 1170 | |
3 | GUILHERME FERNANDES | 1170 | |
4 | GAIZKA AYESA | 1170 | |
5 | Joan Rojas | 1170 | |
6 | GIANFRANCO GAZZANIGA | 1170 | |
7 | CARLOS HERNANDEZ | 1170 | |
8 | LUCAS DIAZ | 1170 | |
9 | Juan Palomares | 1170 | |
10 | Ruben Ramos | 1170 |
Coeficiente portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | IVÁN MARTÍNEZ | 83 | |
2 | RAMON JUAN | 90 | |
3 | Jeronimo Manuel | 55 | |
4 | Alejandro Iturbe | 90 | |
5 | GUILHERME FERNANDES | 90 | |
6 | Pedro Lopez | 55 | |
7 | GIANFRANCO GAZZANIGA | 90 | |
8 | LUCAS DIAZ | 90 | |
9 | IKER ALVAREZ | 80 | |
10 | DANIEL MARTIN | 90 |
Jugador nº 12
|
|||
---|---|---|---|
1 | SERPETA | 259 | |
2 | Destiny Ilahude | 243 | |
3 | Daniel Aquino | 235 | |
4 | CARLOS REINA | 229 | |
5 | DIEGO DE PEDRO | 216 | |
6 | MATEO SANTIAGO | 205 | |
7 | DANI PÉREZ | 200 | |
8 | ALVARO MIGUEL | 200 | |
9 | SERGIO MARTINEZ | 198 | |
10 | SOFIANE EL | 194 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38