CALENDARIO
1ª RFEF GRUPO I
Jornada 30
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.C.D. Mallorca SAD (Juv) | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 19 | 40 | |
2 | R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD (Juv) | 63 | 30 | 17 | 12 | 1 | 52 | 19 | 33 | |
3 | F.C. Barcelona (Juv) | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 32 | 16 | |
4 | Real Zaragoza SAD (Juv) | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 41 | 25 | 16 | |
5 | C.F. Badalona (Juv) | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 36 | 14 | |
6 | C.F. Damm (Juv) | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 35 | 7 | |
7 | S.D. Huesca SAD (Juv) | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 45 | -3 | |
8 | C.D. Mercantil (Juv) | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | |
9 | Girona F.C. SAD (Juv) | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 40 | -4 | |
10 | C.D. San Francisco (Juv) | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 48 | -4 | |
11 | U.D. Cornellà (Juv) | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 38 | -4 | |
12 |