CALENDARIO
1ª RFEF GRUPO I
Jornada 21
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.C.D. Mallorca SAD (Juv) | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 37 | 13 | 24 | |
2 | R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD (Juv) | 44 | 21 | 12 | 8 | 1 | 39 | 15 | 24 | |
3 | F.C. Barcelona (Juv) | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 22 | 10 | |
4 | Real Zaragoza SAD (Juv) | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 15 | 12 | |
5 | C.F. Damm (Juv) | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 20 | 12 | |
6 | C.F. Badalona (Juv) | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 26 | 9 | |
7 | C.D. Mercantil (Juv) | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 25 | -3 | |
8 | C.D. San Francisco (Juv) | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 32 | 33 | -1 | |
9 | C.E. Sabadell F.C. SAD (Juv) | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 33 | -2 | |
10 | S.D. Huesca SAD (Juv) | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 33 | -6 | |
11 | U.D. Cornellà (Juv) | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
12 |