CALENDARIO
1ª RFEF GRUPO I
Jornada 20
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD (Juv) | 44 | 20 | 12 | 8 | 0 | 37 | 12 | 25 | |
2 | R.C.D. Mallorca SAD (Juv) | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 13 | 21 | |
3 | F.C. Barcelona (Juv) | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 31 | 20 | 11 | |
4 | C.F. Badalona (Juv) | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 23 | 12 | |
5 | Real Zaragoza SAD (Juv) | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 15 | 11 | |
6 | C.F. Damm (Juv) | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 19 | 10 | |
7 | C.D. Mercantil (Juv) | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
8 | C.D. San Francisco (Juv) | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 31 | 0 | |
9 | C.E. Sabadell F.C. SAD (Juv) | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 32 | -1 | |
10 | U.D. Cornellà (Juv) | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
11 | S.D. Huesca SAD (Juv) | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 | |
12 |