CALENDARIO
1ª RFEF GRUPO I
Jornada 10
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD (Juv) | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | |
2 | F.C. Barcelona (Juv) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
3 | C.F. Damm (Juv) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | |
4 | C.F. Badalona (Juv) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
5 | R.C.D. Mallorca SAD (Juv) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
6 | Real Zaragoza SAD (Juv) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
7 | C.D. Mercantil (Juv) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
8 | U.D. Cornellà (Juv) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
9 | C.E. Sabadell F.C. SAD (Juv) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
10 | Zaragoza-Racing Club (Juv) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
11 |