Árbitro: KEVIN MANUEL MORENO LAPEIRA
44’
ALBERTO COLLADO
Calavera C.F. (Juv)
Titulares |
||
| 3 | MANUEL ARENAS |
|
| 4 | MARIO LOPEZ |
|
| 8 | SERGIO SAEZ |
|
| 9 | ALBERTO JOSE |
|
| 12 | ANGEL DOMINGUEZ | |
| 16 | YERAY HIDALGO |
|
| 16 | SAMUEL RODRIGUEZ |
|
| 17 | NICOLAS ESPINOS |
|
| 18 | MIGUEL CUEVAS | |
| 24 | JORGE LUIS RODRIGUEZ |
|
| 25 | JOSE ROMERO |
|
| Suplentes | ||
| 13 | DIEGO VICENTE | |
| 6 | IKER PEREZ | |
| 10 | AARON VELILLES |
|
| 14 | MANUEL JIMENEZ |
|
| 14 | SERGIO MACIAS |
|
| 15 | CHRISTIAN |
|
| 18 | MARCOS TALAVERA |
|
| Cuerpo Técnico | ||
Sevilla F.C. SAD (Juv)
Titulares |
||
| 1 | MARC DOLZ | |
| 2 | JORGE MORENO |
|
| 3 | DAVID LOPEZ | |
| 5 | ALBERTO ESPIÑEIRA | |
| 6 | NACHO |
|
| 8 | ALBERTO COLLADO |
|
| 9 | IKER VILLAR |
|
| 10 | IVAN SALGUERO |
|
| 11 | BAKARY SOW | |
| 16 | ALBERTO GONZALEZ | |
| 18 | JESUS ACUÑA | |
| Suplentes | ||
| 13 | SERGIO RECIO | |
| 6 | EDUARDO ALTOZANO |
|
| 7 | CARLOS GONZALEZ | |
| 14 | ALVARO ARQUELLADA |
|
| 14 | ALVARO DIAZ | |
| 17 | RAUL GOMEZ | |
| 18 | CARLOS COLOMER |
|
| Cuerpo Técnico | ||
26
IKER VILLAR
37
SERGIO SAEZ
40
MARIO LOPEZ
43
NICOLAS ESPINOS
44
ALBERTO COLLADO
(penalti)
62
Entra:
AARON VELILLES
Sale:
SAMUEL RODRIGUEZ
62
Entra:
CHRISTIAN
Sale:
NICOLAS ESPINOS
62
Entra:
SERGIO MACIAS
Sale:
YERAY HIDALGO
66
Entra:
MANUEL JIMENEZ
Sale:
MARIO LOPEZ
67
NACHO
70
Entra:
MARCOS TALAVERA
Sale:
ALBERTO JOSE
72
Entra:
EDUARDO ALTOZANO
Sale:
IVAN SALGUERO
77
ALBERTO COLLADO
78
JORGE LUIS RODRIGUEZ
83
Entra:
ALVARO ARQUELLADA
Sale:
JORGE MORENO
83
Entra:
CARLOS COLOMER
Sale:
NACHO
90
JOSE ROMERO
90
MANUEL ARENAS